/ > /show/ > Thread 34625 Age: 50.01d Health: 0% Posters: 1 Posts: 1 Replies: 0 Files: 1+2
>> Anon 104857 isto merece um premio com uma camada a cada segundo 15 camadas 65- Germany part 3 1971 78,355,000 1,013,396 965,623 47,773 12.9 12.3 0.6 6.9 1.96
[email protected] 1972 78,717,000 901,657 965,689 −64,032 11.5 12.3 −0.8 5.4 1.73
[email protected] 1973 78,951,000 815,969 962,988 −147,019 10.3 12.2 −1.9 4.9 1.56 1.541.58 1974 78,966,000 805,500 956,573 −151,073 10.2 12.1 −1.9 2.1 1.53 1.511.54 1975 78,862,000 782,310 989,649 −207,339 9.9 12.5 −2.6 1.3 1.48
[email protected] 1976 78,299,000 798,334 966,873 −168,539 10.2 12.3 −2.2 −4.9 1.51 1.46 1.64 1977 78,161,000 805,496 931,155 −125,659 10.3 11.9 −1.6 −0.2 1.51 1.40 1.85 1978 78,066,000 808,619 955,550 −146,931 10.4 12.2 −1.9 0.7 1.50 1.381.90 1979 78,082,000 817,217 944,474 −127,257 10.5 12.1 −1.6 1.8 1.50 1.391.90 1980 78,295,000 865,789 952,371 −86,582 11.1 12.2 −1.1 3.8 1.56
[email protected] 1981 78,399,000 862,100 954,436 −92,336 11.0 12.2 −1.2 2.5 1.53
[email protected] 1982 78,293,000 861,275 943,832 −82,557 11.0 12.1 −1.1 −0.3 1.51 1.411.86 1983 78,082,000 827,933 941,032 −113,099 10.6 12.1 −1.4 −1.3 1.43 1.33 1.79 1984 77,797,000 812,292 917,299 −105,007 10.4 11.8 −1.3 −2.4 1.39 1.29 1.74 1985 77,619,000 813,803 929,649 −115,846 10.5 12.0 −1.5 −0.8 1.37 1.28 1.73 1986 77,635,000 848,232 925,426 −77,194 10.9 11.9 −1.0 1.2 1.41
[email protected] 1987 77,718,000 867,969 901,291 −33,322 11.2 11.6 −0.4 1.5 1.43
[email protected] 1988 78,116,000 892,993 900,627 −7,634 11.4 11.5 −0.1 5.2 1.46
[email protected] 1989 78,677,000 880,459 903,441 −22,982 11.2 11.5 −0.3 7.5 1.42
[email protected] 1990 79,753,227 905,675 921,445 −15,770 11.4 11.6 −0.2 13.9 1.45 1.451.52 1991 80,274,564 830,019 911,245 −81,226 10.4 11.4 −1.0 7.5 1.33
[email protected] 1992 80,974,632 809,114 885,443 −76,329 10.1 11.0 −1.0 9.7 1.29
[email protected] 1993 81,338,093 798,447 897,270 −98,823 9.9 11.1 −1.2 5.7 1.28
[email protected] 1994 81,538,603 769,603 884,661 −115,058 9.5 10.9 −1.4 3.9 1.24
[email protected] 1995 81,817,499 765,221 884,588 −119,367 9.4 10.8 −1.5 4.9 1.25
[email protected] 1996 82,012,162 796,013 882,843 −86,830 9.7 10.8 −1.1 3.5 1.32
[email protected] 1997 82,057,379 812,173 860,389 −48,216 9.9 10.5 −0.6 1.2 1.37
[email protected] 1998 82,037,011 785,034 852,382 −67,348 9.6 10.4 −0.8 0.6 1.36
[email protected] 1999 82,163,475 770,744 846,330 −75,586 9.4 10.3 −0.9 2.4 1.36
[email protected] 2000 82,259,540 766,999 838,797 −71,798 9.3 10.2 −0.9 2.1 1.38
[email protected] 2001 82,440,309 734,475 828,541 −94,066 8.9 10.1 −1.1 3.3 1.35
[email protected] 2002 82,536,680 719,250 841,686 −122,436 8.7 10.2 −1.5 2.7 1.34
[email protected] 2003 82,531,671 706,721 853,946 −147,225 8.6 10.3 −1.8 1.7 1.34
[email protected] 2004 82,500,849 705,622 818,271 −112,649 8.5 9.9 −1.4 1.0 1.36
[email protected] 2005 82,437,995 685,795 830,227 −144,432 8.3 10.1 −1.8 1.0 1.34
[email protected] 2006 82,314,906 672,724 821,627 −148,903 8.2 10.0 −1.8 0.3 1.33
[email protected] 2007 82,217,837 684,862 827,155 −142,293 8.3 10.0 −1.7 0.5 1.37
[email protected] 2008 81,802,257 682,514 844,439 −161,925 8.3 10.3 −2.0 −3.1 1.38 1.371.40 2009 81,802,257 665,126 854,544 −189,418 8.1 10.4 −2.3 2.3 1.36
[email protected] 2010 81,751,602 677,947 858,768 −180,821 8.3 10.5 −2.2 1.6 1.39
[email protected] 2011 80,233,100 662,685 852,328 −189,643 8.1 10.4 −2.3 −16.3 1.39 1.38 1.46 2012 80,399,300 673,544 869,582 −196,038 8.4 10.8 −2.4 4.5 1.41
[email protected] 2013 80,585,700 682,069 893,825 −211,756 8.5 11.1 −2.6 5.0 1.42
[email protected] 2014 80,925,000 714,927 868,356 −153,429 8.9 10.8 −1.9 6.1 1.47
[email protected] 2015 81,459,000 737,575 925,200 −187,625 9.1 11.4 −2.3 8.9 1.50
[email protected] 2016 82,349,400 792,141 910,902 −118,761 9.6 11.1 −1.4 12.4 1.59 1.601.64 2017 82,665,600 784,901 932,272 −147,371 9.5 11.3 −1.8 5.6 1.57
[email protected] 2018 82,887,000 787,523 954,874 −167,351 9.5 11.5 −2.0 4.7 1.57
[email protected] 2019 83,019,200 778,090 939,520 −161,430 9.4 11.3 −1.9 4.2 1.54
[email protected] 2020 83,155,031 773,144 985,572 −212,428 9.3 11.8 −2.6 3.2 1.53
[email protected] 2021 83,237,124 795,492 1,023,687 −228,195 9.6 12.3 −2.7 2.8 1.58 1.60 1.54 2022 83,118,501 738,819 1,066,341 −327,522 8.9 12.8 −3.9 15.4 1.49 1.51 1.46 2023 83,456,045 692,989 1,027,916 −334,927 8.3 12.1 −3.8 8.8 1.38 1.41 1.33 2024 83,600,000p 677,180 1,002,741 −325,561 8.1 12.0 −3.9 5.6 1.35(e)T@8T [IMG] this deserves an award isto merece um premio camadas.swf (17.81 MiB) 320x240, Uncompressed. 10260 frames, 18 fps (09:30). Ver6, AS1/AS2. Network access: Text: Bitmaps: Audio: Yes. Video: Yes. [find in archive]