/ > /show/ > Thread 34164
Age: 55.26d Health: 0% Posters: 1 Posts: 1 Replies: 0 Files: 1+2
>> Anonymous 24may2025(sa)18:06 No.104211 OP P1
secret2
vila militar do chaves ragnarok
24- Brasil
Ano População
Brasil Mudança Taxa de nascimento Taxa de mortalidade População
Mundo Mudança
1961 74,31 mi 2,95 % 41,9 ‰ 13,0 ‰ 3.072 mi 1,30 %
1962 76,51 mi 2,96 % 41,5 ‰ 12,7 ‰ 3.125 mi 1,72 %
1963 78,77 mi 2,95 % 40,9 ‰ 12,4 ‰ 3.190 mi 2,08 %
1964 81,06 mi 2,91 % 40,2 ‰ 12,1 ‰ 3.255 mi 2,05 %
1965 83,37 mi 2,85 % 39,5 ‰ 11,7 ‰ 3.322 mi 2,06 %
1966 85,70 mi 2,79 % 38,6 ‰ 11,4 ‰ 3.392 mi 2,11 %
1967 88,04 mi 2,73 % 37,7 ‰ 11,1 ‰ 3.462 mi 2,05 %
1968 90,39 mi 2,67 % 36,8 ‰ 10,7 ‰ 3.533 mi 2,06 %
1969 92,75 mi 2,61 % 35,9 ‰ 10,4 ‰ 3.607 mi 2,09 %
1970 95,11 mi 2,55 % 35,1 ‰ 10,2 ‰ 3.682 mi 2,09 %
1971 97,48 mi 2,49 % 34,4 ‰ 9,9 ‰ 3.761 mi 2,13 %
1972 99,86 mi 2,44 % 33,9 ‰ 9,7 ‰ 3.837 mi 2,03 %
1973 102,26 mi 2,40 % 33,4 ‰ 9,5 ‰ 3.913 mi 1,98 %
1974 104,71 mi 2,39 % 33,1 ‰ 9,3 ‰ 3.988 mi 1,93 %
1975 107,22 mi 2,40 % 32,8 ‰ 9,1 ‰ 4.063 mi 1,86 %
1976 109,79 mi 2,40 % 32,6 ‰ 9,0 ‰ 4.135 mi 1,80 %
1977 112,43 mi 2,40 % 32,5 ‰ 8,8 ‰ 4.208 mi 1,75 %
1978 115,12 mi 2,40 % 32,3 ‰ 8,7 ‰ 4.281 mi 1,75 %
1979 117,88 mi 2,40 % 32,1 ‰ 8,6 ‰ 4.357 mi 1,76 %
1980 120,69 mi 2,39 % 31,9 ‰ 8,4 ‰ 4.433 mi 1,75 %
1981 123,57 mi 2,38 % 31,5 ‰ 8,3 ‰ 4.511 mi 1,76 %
1982 126,50 mi 2,37 % 31,0 ‰ 8,1 ‰ 4.592 mi 1,80 %
1983 129,45 mi 2,33 % 30,4 ‰ 8,0 ‰ 4.674 mi 1,78 %
1984 132,38 mi 2,27 % 29,6 ‰ 7,8 ‰ 4.756 mi 1,75 %
1985 135,27 mi 2,18 % 28,8 ‰ 7,7 ‰ 4.839 mi 1,75 %
1986 138,11 mi 2,10 % 28,0 ‰ 7,5 ‰ 4.925 mi 1,77 %
1987 140,89 mi 2,01 % 27,1 ‰ 7,4 ‰ 5.013 mi 1,78 %
1988 143,63 mi 1,94 % 26,3 ‰ 7,2 ‰ 5.101 mi 1,77 %
1989 146,33 mi 1,88 % 25,5 ‰ 7,1 ‰ 5.190 mi 1,74 %
1990 149,00 mi 1,83 % 24,8 ‰ 6,9 ‰ 5.280 mi 1,74 %
1991 151,65 mi 1,77 % 24,2 ‰ 6,8 ‰ 5.368 mi 1,67 %
1992 154,26 mi 1,72 % 23,7 ‰ 6,7 ‰ 5.453 mi 1,57 %
1993 156,85 mi 1,68 % 23,3 ‰ 6,6 ‰ 5.538 mi 1,56 %
1994 159,43 mi 1,65 % 22,8 ‰ 6,6 ‰ 5.622 mi 1,52 %
1995 162,02 mi 1,62 % 22,4 ‰ 6,5 ‰ 5.707 mi 1,51 %
1996 164,61 mi 1,60 % 22,0 ‰ 6,4 ‰ 5.790 mi 1,45 %
1997 167,21 mi 1,58 % 21,6 ‰ 6,3 ‰ 5.872 mi 1,43 %
1998 169,79 mi 1,54 % 21,1 ‰ 6,3 ‰ 5.954 mi 1,39 %
1999 172,32 mi 1,49 % 20,7 ‰ 6,2 ‰ 6.034 mi 1,35 %
2000 174,79 mi 1,43 % 20,1 ‰ 6,2 ‰ 6.114 mi 1,32 %
2001 177,20 mi 1,38 % 19,5 ‰ 6,1 ‰ 6.194 mi 1,30 %
2002 179,54 mi 1,32 % 19,0 ‰ 6,1 ‰ 6.273 mi 1,28 %
2003 181,81 mi 1,27 % 18,4 ‰ 6,1 ‰ 6.352 mi 1,26 %
2004 184,01 mi 1,21 % 17,8 ‰ 6,1 ‰ 6.432 mi 1,25 %
2005 186,13 mi 1,15 % 17,2 ‰ 6,0 ‰ 6.512 mi 1,25 %
2006 188,17 mi 1,10 % 16,7 ‰ 6,0 ‰ 6.593 mi 1,24 %
2007 190,13 mi 1,04 % 16,3 ‰ 6,0 ‰ 6.674 mi 1,24 %
2008 192,03 mi 1,00 % 15,9 ‰ 6,0 ‰ 6.757 mi 1,24 %
2009 193,89 mi 0,97 % 15,6 ‰ 6,0 ‰ 6.840 mi 1,22 %
2010 195,71 mi 0,94 % 15,3 ‰ 6,0 ‰ 6.922 mi 1,20 %
2011 197,51 mi 0,92 % 15,1 ‰ 6,1 ‰ 7.004 mi 1,18 %
2012 199,29 mi 0,90 % 14,9 ‰ 6,1 ‰ 7.089 mi 1,22 %
2013 201,04 mi 0,88 % 14,8 ‰ 6,1 ‰ 7.176 mi 1,22 %
2014 202,76 mi 0,86 % 14,8 ‰ 6,3 ‰ 7.262 mi 1,20 %
2015 205,19 mi 1,20 % 14,7 ‰ 6,4 ‰ 7.405 mi 1,98 %
2016 206,86 mi 0,81 % 14,1 ‰ 6,5 ‰ 7.491 mi 1,16 %
2017 204,70 mi -1,04 % 14,2 ‰ 6,5 ‰ 7.614 mi 1,64 %
2018 206,11 mi 0,69 % 14,1 ‰ 6,5 ‰ 7.696 mi 1,08 %
2019 211,05 mi 2,40 % 13,6 ‰ 6,6 ‰ 7.675 mi -0,29 %
2020 208,66 mi -1,13 % 13,0 ‰ 7,5 ‰ 7.856 mi 2,37 %
2021 209,55 mi 0,43 % 12,8 ‰ 8,4 ‰ 7.921 mi 0,83 %
2022 210,31 mi 0,36 % 12,6 ‰ 8,1 ‰ 7.990 mi 0,87 %
2023 211,14 mi 0,40 % 8.062 mi 0,90 %
[IMG] 2 vila militar do 20 30 21 13 12.swf (22.68 MiB)
320x240, Uncompressed. 1470 frames, 2 fps (12:15).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]