/ > /gg/ > Thread 33987
Age: 90.57d Health: 0% Posters: 1 Posts: 1 Replies: 0 Files: 1+2
>> Anonymous 11may2025(su)23:06 No.103965 OP P1
gamekkwz
1- Afeganistão
Ano População
Afeganistão Mudança Taxa de nascimento Taxa de mortalidade População
Mundo Mudança
1961 9,17 mi 1,92 % 51,4 ‰ 31,6 ‰ 3.072 mi 1,30 %
1962 9,35 mi 1,99 % 51,5 ‰ 31,1 ‰ 3.125 mi 1,72 %
1963 9,54 mi 2,05 % 51,5 ‰ 30,6 ‰ 3.190 mi 2,08 %
1964 9,74 mi 2,11 % 51,6 ‰ 30,0 ‰ 3.255 mi 2,05 %
1965 9,96 mi 2,17 % 51,6 ‰ 29,5 ‰ 3.322 mi 2,06 %
1966 10,17 mi 2,19 % 51,7 ‰ 29,0 ‰ 3.392 mi 2,11 %
1967 10,40 mi 2,21 % 51,7 ‰ 28,5 ‰ 3.462 mi 2,05 %
1968 10,64 mi 2,28 % 51,6 ‰ 27,9 ‰ 3.533 mi 2,06 %
1969 10,89 mi 2,41 % 51,6 ‰ 27,4 ‰ 3.607 mi 2,09 %
1970 11,17 mi 2,57 % 51,5 ‰ 26,9 ‰ 3.682 mi 2,09 %
1971 11,48 mi 2,70 % 51,4 ‰ 26,3 ‰ 3.761 mi 2,13 %
1972 11,79 mi 2,75 % 51,3 ‰ 25,8 ‰ 3.837 mi 2,03 %
1973 12,11 mi 2,69 % 51,2 ‰ 25,2 ‰ 3.913 mi 1,98 %
1974 12,41 mi 2,51 % 51,1 ‰ 24,7 ‰ 3.988 mi 1,93 %
1975 12,69 mi 2,23 % 50,9 ‰ 24,1 ‰ 4.063 mi 1,86 %
1976 12,94 mi 2,00 % 50,8 ‰ 23,5 ‰ 4.135 mi 1,80 %
1977 13,17 mi 1,76 % 50,7 ‰ 22,9 ‰ 4.208 mi 1,75 %
1978 13,34 mi 1,29 % 50,6 ‰ 22,3 ‰ 4.281 mi 1,75 %
1979 13,41 mi 0,52 % 50,4 ‰ 21,7 ‰ 4.357 mi 1,76 %
1980 13,36 mi -0,41 % 50,3 ‰ 21,1 ‰ 4.433 mi 1,75 %
1981 13,17 mi -1,38 % 50,2 ‰ 20,5 ‰ 4.511 mi 1,76 %
1982 12,88 mi -2,20 % 50,1 ‰ 19,9 ‰ 4.592 mi 1,80 %
1983 12,54 mi -2,68 % 50,0 ‰ 19,2 ‰ 4.674 mi 1,78 %
1984 12,20 mi -2,66 % 49,9 ‰ 18,6 ‰ 4.756 mi 1,75 %
1985 11,94 mi -2,18 % 49,7 ‰ 18,0 ‰ 4.839 mi 1,75 %
1986 11,74 mi -1,69 % 49,6 ‰ 17,4 ‰ 4.925 mi 1,77 %
1987 11,60 mi -1,12 % 49,4 ‰ 16,8 ‰ 5.013 mi 1,78 %
1988 11,62 mi 0,12 % 49,2 ‰ 16,3 ‰ 5.101 mi 1,77 %
1989 11,87 mi 2,16 % 49,0 ‰ 15,7 ‰ 5.190 mi 1,74 %
1990 12,41 mi 4,58 % 48,9 ‰ 15,2 ‰ 5.280 mi 1,74 %
1991 13,30 mi 7,14 % 48,8 ‰ 14,8 ‰ 5.368 mi 1,67 %
1992 14,49 mi 8,92 % 48,7 ‰ 14,4 ‰ 5.453 mi 1,57 %
1993 15,82 mi 9,19 % 48,7 ‰ 14,0 ‰ 5.538 mi 1,56 %
1994 17,08 mi 7,96 % 48,8 ‰ 13,6 ‰ 5.622 mi 1,52 %
1995 18,11 mi 6,06 % 48,8 ‰ 13,3 ‰ 5.707 mi 1,51 %
1996 18,85 mi 4,10 % 48,9 ‰ 13,0 ‰ 5.790 mi 1,45 %
1997 19,36 mi 2,67 % 48,8 ‰ 12,7 ‰ 5.872 mi 1,43 %
1998 19,74 mi 1,97 % 48,7 ‰ 12,3 ‰ 5.954 mi 1,39 %
1999 20,17 mi 2,19 % 48,4 ‰ 12,0 ‰ 6.034 mi 1,35 %
2000 20,78 mi 3,02 % 48,0 ‰ 11,7 ‰ 6.114 mi 1,32 %
2001 21,61 mi 3,98 % 47,5 ‰ 11,4 ‰ 6.194 mi 1,30 %
2002 22,60 mi 4,60 % 46,9 ‰ 11,0 ‰ 6.273 mi 1,28 %
2003 23,68 mi 4,78 % 46,2 ‰ 10,7 ‰ 6.352 mi 1,26 %
2004 24,73 mi 4,42 % 45,5 ‰ 10,4 ‰ 6.432 mi 1,25 %
2005 25,65 mi 3,75 % 44,7 ‰ 10,0 ‰ 6.512 mi 1,25 %
2006 26,43 mi 3,04 % 43,9 ‰ 9,6 ‰ 6.593 mi 1,24 %
2007 27,10 mi 2,53 % 42,9 ‰ 9,3 ‰ 6.674 mi 1,24 %
2008 27,72 mi 2,29 % 41,9 ‰ 8,9 ‰ 6.757 mi 1,24 %
2009 28,39 mi 2,43 % 40,9 ‰ 8,6 ‰ 6.840 mi 1,22 %
2010 29,19 mi 2,78 % 39,8 ‰ 8,3 ‰ 6.922 mi 1,20 %
2011 30,12 mi 3,19 % 38,8 ‰ 7,9 ‰ 7.004 mi 1,18 %
2012 31,16 mi 3,47 % 37,7 ‰ 7,6 ‰ 7.089 mi 1,22 %
2013 32,27 mi 3,56 % 36,7 ‰ 7,4 ‰ 7.176 mi 1,22 %
2014 33,37 mi 3,41 % 39,1 ‰ 7,4 ‰ 7.262 mi 1,20 %
2015 33,75 mi 1,15 % 38,8 ‰ 7,3 ‰ 7.405 mi 1,98 %
2016 34,64 mi 2,62 % 37,9 ‰ 7,1 ‰ 7.491 mi 1,16 %
2017 35,69 mi 3,04 % 37,3 ‰ 7,0 ‰ 7.614 mi 1,64 %
2018 36,74 mi 2,95 % 36,9 ‰ 7,0 ‰ 7.696 mi 1,08 %
2019 38,04 mi 3,54 % 36,5 ‰ 6,8 ‰ 7.675 mi -0,29 %
2020 39,07 mi 2,70 % 36,6 ‰ 7,6 ‰ 7.856 mi 2,37 %
2021 40,00 mi 2,38 % 36,3 ‰ 8,0 ‰ 7.921 mi 0,83 %
2022 40,58 mi 1,45 % 36,0 ‰ 6,9 ‰ 7.990 mi 0,87 %
2023 41,45 mi 2,16 % 8.062 mi 0,90 %
Taxas de mortalidade e de natalidade no Afeganistão
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de
migração. Usando o ano 2022 como exemplo no gráfico: A população do Afeganistão aumentou em cerca
de 578.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 6,9 por 1000 habitantes (~
276.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 36,0 por 1000 habitantes (~ 1.442.000 nascimentos).
Assim, cerca de 588.000 habitantes migraram para outros países.
Em média, 263.900 pessoas morreram por ano no Afeganistão durante os últimos 10 anos. O número de
nascimentos foi de 1.353.506 anualmente.
Nos anos de 1960 a 2023, a população no Afeganistão aumentou de 9,00 milhões para 41,45 milhões de
habitantes. Isto significa um aumento de 360,8 por cento em 63 anos. Durante o mesmo período, a
população total de todos os países do mundo aumentou 165,9 por cento. O maior aumento foi
registrado em 1993 com 9,19%. A maior queda em 1983 com -2,68%.
A idade média no Afeganistão aumentou em 3,80 anos de 2012 a 2024, de 16,20 a 20,00 anos (valor
mediano).
Cerca de 27% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de
urbanização está aumentando 3,3% ao ano.
[IMG] bubs.swf (80.9 KiB)
450x200, Uncompressed. 10 frames, 12 fps (00:01).
Ver4, AS1/AS2. Network access: No. Text: Yes.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: No.
[find in archive]