STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
231346
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2623 · P5245

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="https://tools.swfchan.com/stathit.asp?noj=FRM75585331-6DN&rnd=75585331" width="1" height="1"></div>

This is resource CSATPCJ, an Archived Thread.
Discovered:27/7 -2025 03:58:00

Ended:22/9 -2025 04:15:00

Checked:22/9 -2025 04:30:25

Original location: http://boards.swfchan.net/34569/
Recognized format: Yes, thread post count is 1.
Discovered flash files: 1





/ > /show/ > Thread 34569

Age: 50.02d   Health: 0%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>> Anonymous 27jul2025(su)03:50 No.104770 OP P1

thresold + convultion kernel find edges effect

51- Ecuador

Vital statistics
Registration of vital events is in Ecuador not complete. The Population Department of the United
Nations prepared the following estimates.[10]

Period    Live births
per year    Deaths
per year    Natural change
per year    CBR*    CDR*    NC*    TFR*    IMR*    Life expectancy
total    males    females
1950–1955    169,000    71,000    98,000    [email protected] 26.4 6.75 140 48.4 47.1 49.6
1955–1960    190,000    71,000    119,000    44.816.7 28.1 6.75 129 51.4 [email protected]
1960–1965    214,000    71,000    143,000    43.614.5 29.1 6.65 119 54.7 [email protected]
1965–1970    239,000    73,000    166,000    42.213.0 29.2 6.40 107 56.8 [email protected]
1970–1975    258,000    74,000    184,000    39.611.4 28.2 5.80 95 58.9 57.4 60.5
1975–1980    270,000    71,000    199,000    36.29.5 26.7 5.05 82 61.4 59.7 63.2
1980–1985    285,000    68,000    217,000    33.58.0 25.5 4.45 69 64.5 62.5 66.7
1985–1990    302,000    64,000    238,000    31.46.7 24.7 4.00 56 67.5 65.3 69.9
1990–1995    311,000    63,000    248,000    28.75.8 22.9 3.55 44 70.1 67.6 72.7
1995–2000    316,000    64,000    252,000    26.35.4 20.9 3.20 33 72.3 69.7 75.2
2000–2005    313,000    68,000    245,000    24.25.1 19.1 2.94 25 74.2 71.3 77.3
2005–2010    323,000    74,000    249,000    22.15.0 17.1 2.69 21 75.0 72.1 78.1
2010–2015    329,000    80,000    249,000    21.05.1 15.9 2.56 17 76.4 73.6 79.3
2015–2020    330,000    85,000    245,000    19.95.1 14.8 2.44 14 77.6 74.9 80.4
2020–2025                18.5    5.2    13.3    2.32
2025–2030                17.0    5.4    11.6    2.22
* CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per
1000); IMR = infant mortality rate per 1000 births; TFR = total fertility rate (number of children
per woman)
Births and deaths
Year    Population    Live births [13]    Deaths    Natural increase    Crude birth rate    Crude
death rate    Rate of natural increase    Crude migration rate    TFR
1990    10,149,666    310,233    50,217    260,016 30.6 4.9 25.7
1991    10,355,598    312,007    53,333    258,674 30.1 5.2 24.9 -5.0
1992    10,567,946    319,044    53,430    265,614 30.2 5.1 25.1 -5.0
1993    10,786,984    333,920    52,453    281,467 31.0 4.9 26.1 -5.8
1994    11,012,925    318,063    51,165    266,898 28.9 4.6 24.3 -3.8
1995    11,246,107    322,856    50,867    271,989 28.7 4.5 24.2 -3.0
1996    11,486,884    335,194    52,300    282,894 29.2 4.6 24.6 -3.2
1997    11,735,391    326,174    52,089    274,085 27.8 4.4 23.4 -1.8
1998    11,992,073    316,779    54,357    262,422 26.4 4.5 21.9 0
1999    12,257,190    353,159    55,921    297,238 28.8 4.6 24.2 -2.1
2000    12,531,210    356,065    56,420    299,645 28.4 4.5 23.9 -1.5
2001    12,814,503    341,710    55,214    286,496 26.7 4.3 22.4 0.2
2002    13,093,527    334,601    55,549    279,052 25.6 4.2 21.4 0.4
2003    13,319,575    322,227    53,521    268,706 24.2 4.0 20.2 -2.9
2004    13,551,875    312,210    54,729    257,481 23.0 4.0 19.0 -1.6
2005    13,721,297    305,302    56,825    248,477 22.3 4.1 18.2 -5.7
2006    13,964,606    322,030    57,940    264,090 23.1 4.1 19.0 -1.3
2007    14,214,982    322,494    58,016    264,478 22.7 4.1 18.6 -0.7
2008    14,472,881    325,423    60,023    265,400 22.5 4.1 18.4 -0.3
2009    14,738,472    332,859    59,714    273,145 22.6 4.1 18.5 -0.1
2010    15,012,228    320,997    61,681    259,316 21.4 4.1 17.3 1.3
2011    15,266,431    329,061    62,304    266,757 21.6 4.1 17.5 -0.6 2.74
2012    15,520,973    319,127    63,511    255,616 20.6 4.1 16.5 0.2 2.68
2013    15,774,749    294,441    64,206    230,235 18.8 4.1 14.7 1.7 2.63
2014    16,027,466    289,488    63,788    225,700 18.3 4.1 14.2 1.8 2.59
2015    16,278,844    289,561    65,391    222,158 17.8 4.0 13.8 1.9 2.54
2016    16,528,730    274,643    68,304    203,786 17.0 4.1 12.9 2.5 2.50
2017    16,776,977    291,397    70,144    221,353 17.4 4.2 13.2 1.8
2018    17,023,408    293,139    71,982    221,157 17.3 4.2 13.1 1.5
2019    17,267,986    285,827    74,439    211,388 16.6 4.3 12.3 1.9
2020    17,510,643    266,919    117,200    149,719 15.2 6.7 8.5 5.4
2021    17,684,000    251,978    106,211    145,767 14.2 5.9 8.3 1.6
2022    16,938,986 (c)    251,034    91,193    159,841    14.0    5.1 8.9 -51.2
2023        238,772    87,733    151,039    [email protected] 8.3
2024            88,514                        1.7

56- Equador

Ano    População
Equador    Mudança    Taxa de nascimento    Taxa de mortalidade        População
Mundo    Mudança
1961    4,67 mi    2,87 %    44,1 ‰    15,3 ‰        3.072 mi    1,30 %
1962    4,81 mi    2,89 %    43,8 ‰    14,9 ‰        3.125 mi    1,72 %
1963    4,95 mi    2,91 %    43,6 ‰    14,5 ‰        3.190 mi    2,08 %
1964    5,09 mi    2,93 %    43,3 ‰    14,1 ‰        3.255 mi    2,05 %
1965    5,24 mi    2,95 %    43,1 ‰    13,7 ‰        3.322 mi    2,06 %
1966    5,40 mi    2,96 %    42,7 ‰    13,4 ‰        3.392 mi    2,11 %
1967    5,56 mi    2,97 %    42,4 ‰    13,0 ‰        3.462 mi    2,05 %
1968    5,73 mi    2,98 %    42,0 ‰    12,6 ‰        3.533 mi    2,06 %
1969    5,90 mi    2,97 %    41,5 ‰    12,3 ‰        3.607 mi    2,09 %
1970    6,07 mi    2,95 %    41,0 ‰    11,9 ‰        3.682 mi    2,09 %
1971    6,25 mi    2,93 %    40,4 ‰    11,5 ‰        3.761 mi    2,13 %
1972    6,43 mi    2,91 %    39,8 ‰    11,2 ‰        3.837 mi    2,03 %
1973    6,61 mi    2,88 %    39,1 ‰    10,8 ‰        3.913 mi    1,98 %
1974    6,80 mi    2,85 %    38,4 ‰    10,5 ‰        3.988 mi    1,93 %
1975    6,99 mi    2,81 %    37,8 ‰    10,1 ‰        4.063 mi    1,86 %
1976    7,19 mi    2,77 %    37,1 ‰    9,8 ‰        4.135 mi    1,80 %
1977    7,38 mi    2,73 %    36,4 ‰    9,4 ‰        4.208 mi    1,75 %
1978    7,58 mi    2,69 %    35,8 ‰    9,1 ‰        4.281 mi    1,75 %
1979    7,78 mi    2,66 %    35,2 ‰    8,8 ‰        4.357 mi    1,76 %
1980    7,99 mi    2,63 %    34,6 ‰    8,5 ‰        4.433 mi    1,75 %
1981    8,20 mi    2,61 %    34,1 ‰    8,2 ‰        4.511 mi    1,76 %
1982    8,41 mi    2,58 %    33,6 ‰    7,9 ‰        4.592 mi    1,80 %
1983    8,62 mi    2,56 %    33,1 ‰    7,6 ‰        4.674 mi    1,78 %
1984    8,84 mi    2,54 %    32,7 ‰    7,4 ‰        4.756 mi    1,75 %
1985    9,07 mi    2,52 %    32,2 ‰    7,1 ‰        4.839 mi    1,75 %
1986    9,29 mi    2,50 %    31,8 ‰    6,9 ‰        4.925 mi    1,77 %
1987    9,52 mi    2,47 %    31,3 ‰    6,7 ‰        5.013 mi    1,78 %
1988    9,76 mi    2,45 %    30,8 ‰    6,5 ‰        5.101 mi    1,77 %
1989    9,99 mi    2,42 %    30,4 ‰    6,3 ‰        5.190 mi    1,74 %
1990    10,23 mi    2,39 %    29,9 ‰    6,2 ‰        5.280 mi    1,74 %
1991    10,47 mi    2,36 %    29,5 ‰    6,0 ‰        5.368 mi    1,67 %
1992    10,72 mi    2,33 %    29,0 ‰    5,9 ‰        5.453 mi    1,57 %
1993    10,96 mi    2,29 %    28,6 ‰    5,8 ‰        5.538 mi    1,56 %
1994    11,21 mi    2,25 %    28,2 ‰    5,7 ‰        5.622 mi    1,52 %
1995    11,46 mi    2,21 %    27,8 ‰    5,6 ‰        5.707 mi    1,51 %
1996    11,70 mi    2,16 %    27,4 ‰    5,5 ‰        5.790 mi    1,45 %
1997    11,95 mi    2,12 %    27,0 ‰    5,4 ‰        5.872 mi    1,43 %
1998    12,20 mi    2,07 %    26,5 ‰    5,3 ‰        5.954 mi    1,39 %
1999    12,44 mi    2,00 %    26,0 ‰    5,2 ‰        6.034 mi    1,35 %
2000    12,68 mi    1,92 %    25,5 ‰    5,2 ‰        6.114 mi    1,32 %
2001    12,91 mi    1,84 %    25,0 ‰    5,1 ‰        6.194 mi    1,30 %
2002    13,14 mi    1,77 %    24,4 ‰    5,1 ‰        6.273 mi    1,28 %
2003    13,37 mi    1,72 %    23,9 ‰    5,1 ‰        6.352 mi    1,26 %
2004    13,60 mi    1,70 %    23,5 ‰    5,0 ‰        6.432 mi    1,25 %
2005    13,83 mi    1,69 %    23,0 ‰    5,0 ‰        6.512 mi    1,25 %
2006    14,06 mi    1,69 %    22,6 ‰    5,0 ‰        6.593 mi    1,24 %
2007    14,30 mi    1,69 %    22,3 ‰    5,0 ‰        6.674 mi    1,24 %
2008    14,54 mi    1,67 %    22,0 ‰    5,0 ‰        6.757 mi    1,24 %
2009    14,77 mi    1,64 %    21,7 ‰    5,1 ‰        6.840 mi    1,22 %
2010    15,01 mi    1,60 %    21,5 ‰    5,1 ‰        6.922 mi    1,20 %
2011    15,24 mi    1,55 %    21,3 ‰    5,1 ‰        7.004 mi    1,18 %
2012    15,47 mi    1,51 %    21,0 ‰    5,1 ‰        7.089 mi    1,22 %
2013    15,71 mi    1,51 %    20,8 ‰    5,1 ‰        7.176 mi    1,22 %
2014    15,95 mi    1,56 %    19,3 ‰    4,8 ‰        7.262 mi    1,20 %
2015    16,20 mi    1,53 %    18,7 ‰    4,8 ‰        7.405 mi    1,98 %
2016    16,44 mi    1,50 %    18,2 ‰    4,9 ‰        7.491 mi    1,16 %
2017    16,76 mi    1,95 %    18,0 ‰    4,9 ‰        7.614 mi    1,64 %
2018    17,05 mi    1,73 %    17,7 ‰    4,9 ‰        7.696 mi    1,08 %
2019    17,37 mi    1,90 %    17,3 ‰    4,9 ‰        7.675 mi    -0,29 %
2020    17,55 mi    0,99 %    16,4 ‰    7,5 ‰        7.856 mi    2,37 %
2021    17,68 mi    0,78 %    15,9 ‰    7,1 ‰        7.921 mi    0,83 %
2022    17,82 mi    0,80 %    15,4 ‰    4,9 ‰        7.990 mi    0,87 %
2023    17,98 mi    0,88 %                  8.062 mi    0,90 %

[IMG] 01 armada tanks game chinavis.swf (9.07 MiB)
320x240, Uncompressed. 3069 frames, 15 fps (03:25).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]



http://swfchan.net/49/CSATPCJ.shtml
Created: 27/7 -2025 03:58:00 Last modified: 22/9 -2025 04:30:41 Server time: 06/12 -2025 05:47:07