/ > /show/ > Thread 34649
Age: 50.03d Health: 0% Posters: 1 Posts: 1 Replies: 0 Files: 1+2
>> Anonymous 10aug2025(su)16:42 No.104893 OP P1
bandido bom é bandido morto se não concorda deixa um bandido assaltar um familiar teu
76- Hungary part 2
1989 10,421,000 123,304 144,695 -21,391 11.8 13.8 -2.0 -2.4 1.80
1990 10,375,000 125,679 145,660 -19,981 12.1 14.0 -1.9 1.7 1.87
1991 10,373,400 127,207 144,813 -17,606 12.3 14.0 -1.7 1.8 1.88
1992 10,374,000 121,724 148,781 -27,057 11.7 14.3 -2.6 1.7 1.78
1993 10,365,000 117,033 150,244 -33,211 11.3 14.5 -3.2 1.8 1.69
1994 10,350,000 115,598 146,889 -31,291 11.2 14.2 -3.0 1.7 1.64
1995 10,337,000 112,054 145,431 -33,377 10.8 14.1 -3.2 1.7 1.57
1996 10,321,000 105,272 143,130 -37,858 10.2 13.9 -3.7 1.8 1.46
1997 10,301,000 100,350 139,434 -39,084 9.8 13.5 -3.8 1.8 1.38
1998 10,280,000 97,301 140,870 -43,569 9.5 13.7 -4.2 1.6 1.32
1999 10,253,000 94,645 143,210 -48,565 9.2 14.0 -4.7 1.7 1.28
2000 10,222,000 97,597 135,601 -38,004 9.6 13.3 -3.7 1.5 1.32
2001 10,200,000 97,047 132,183 -35,136 9.5 13.0 -3.4 0.9 1.31
2002 10,175,000 96,804 132,833 -36,029 9.5 13.1 -3.5 0.3 1.30
2003 10,142,000 94,647 135,823 -41,176 9.3 13.4 -4.1 1.6 1.27
2004 10,117,000 95,137 132,492 -37,355 9.4 13.1 -3.7 1.8 1.27
2005 10,098,000 97,496 135,732 -38,236 9.7 13.5 -3.8 1.7 1.30
2006 10,077,000 99,871 131,603 -31,732 9.9 13.1 -3.2 2.1 1.34
2007 10,066,000 97,613 132,938 -35,325 9.7 13.2 -3.5 1.4 1.31
2008 10,045,000 99,149 130,027 -30,878 9.9 13.0 -3.1 1.7 1.35
2009 10,031,000 96,442 130,414 -33,972 9.6 13.0 -3.4 1.7 1.32
2010 10,014,000 90,335 130,456 -40,121 9.0 13.0 -4.0 1.2 1.25
2011 9,986,000 88,049 128,795 -40,7468.8 12.9 -4.1 -1.3 1.23
2012 9,932,000 90,269 129,440 -39,1719.1 13.0 -3.9 1.6 1.34
2013 9,909,000 88,689 126,778 -38,0899.0 12.8 -3.9 0.7 1.34
2014 9,877,000 91,510 126,308 -34,7989.3 12.8 -3.5 1.4 1.41
2015 9,856,000 91,690 131,697 -40,0079.3 13.4 -4.1 1.5 1.44
2016 9,830,000 93,063 127,053 -33,9909.5 12.9 -3.5 0.2 1.49
2017 9,798,000 91,577 131,674 -40,0979.4 13.5 -4.1 2.1 1.49
2018 9,778,000 89,807 131,045 -41,2389.2 13.4 -4.2 3.7 1.49
2019 9,773,000 89,193 129,603 -40,4109.1 13.3 -4.1 3.8 1.49
2020 9,770,000 92,338 141,002 -48,6649.5 14.5 -5.0 1.0 1.56
2021 9,731,000 93,039 155,621 -62,5829.6 16.0 -6.4 2.1 1.59
2022 9,689,000 88,491 136,446 -47,9559.1 14.1 -5.0 -4.5 1.52
2023 9,599,000 85,225 128,176 -42,9518.9 13.3 -4.4 -1.8 1.51
2024 9,585,000 77,500 127,500 -50,0008.1 13.3 -5.2 1.38
geração raiz covarde e imunda e viva a geração nutella bandido bom é bandido morto se eu sou
criança você é velha se eu sou muleke você é velha se eu sou moleque você é velha se eu sou muleque
você é velha se eu sou moleke você é velha só defende bandido quem nunca foi vítima deles ou nunca
teve um familiar sob a mira de uma arma amor de mãe é estranho ela da a sua vida por ti mas põe
padrasto dentro de casa pra ter risco dele abusar de você Só no Brasil um indivíduo mata os pais,
fica pouco tempo preso, sai da cadeia e ainda se casa e tem filhos como não pagar aluguel e não
morar na rua construa um barraco Todo mundo tem uma tia fofoqueira e se não tiver é porque não tem
tia Até a natureza tá nutelizada hoje em dia antigamente desmatava-se e a natureza não se ofendia e
nem fazia mimimi até a natureza tá de mimimi, antigamente desmatava e a natureza não tinha frescura
bandido que comete latrocinio vai direto pro inferno quem comete latrocinio já
tem a reserva no inferno só vai defender bandido até um dia um assaltante estuprar ou matar um
familiar seu
watch?v=NNh3p_NP_y8
watch?v=-4XXzOUXq5o
http://www.youtube.com/all_comments?v=
https://web.archive.org/web/20120312163523/http://www.youtube.com/user/samuceo
https://web.archive.org/web/20121023173838/http://www.youtube.com/user/samuceo?gl=BR&hl=pt
[IMG] Abertura do chaves e seu madruga professor com sons elet...swf (15.55 MiB)
320x240, Uncompressed. 7988 frames, 18 fps (07:24).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]