/ > /show/ > Thread 34366
Age: 50.89d Health: 0% Posters: 1 Posts: 1 Replies: 0 Files: 1+2
>> Anonymous 20jun2025(fr)23:26 No.104503 OP P1
source
grand chase abertura do chaves
12- Austrália
Ano População
Austrália Mudança Taxa de nascimento Taxa de mortalidade População
Mundo Mudança
1961 10,48 mi 2,01 % 22,9 ‰ 8,5 ‰ 3.072 mi 1,30 %
1962 10,74 mi 2,47 % 22,1 ‰ 8,7 ‰ 3.125 mi 1,72 %
1963 10,95 mi 1,94 % 21,5 ‰ 8,7 ‰ 3.190 mi 2,08 %
1964 11,17 mi 1,98 % 20,5 ‰ 9,0 ‰ 3.255 mi 2,05 %
1965 11,39 mi 1,98 % 19,6 ‰ 8,8 ‰ 3.322 mi 2,06 %
1966 11,65 mi 2,31 % 19,8 ‰ 8,9 ‰ 3.392 mi 2,11 %
1967 11,80 mi 1,27 % 19,4 ‰ 8,7 ‰ 3.462 mi 2,05 %
1968 12,01 mi 1,78 % 20,1 ‰ 9,1 ‰ 3.533 mi 2,06 %
1969 12,26 mi 2,12 % 20,4 ‰ 8,7 ‰ 3.607 mi 2,09 %
1970 12,51 mi 1,99 % 20,6 ‰ 9,0 ‰ 3.682 mi 2,09 %
1971 12,94 mi 3,44 % 21,4 ‰ 8,6 ‰ 3.761 mi 2,13 %
1972 13,18 mi 1,86 % 20,1 ‰ 8,3 ‰ 3.837 mi 2,03 %
1973 13,38 mi 1,54 % 18,5 ‰ 8,3 ‰ 3.913 mi 1,98 %
1974 13,72 mi 2,56 % 17,8 ‰ 8,4 ‰ 3.988 mi 1,93 %
1975 13,89 mi 1,24 % 16,7 ‰ 7,8 ‰ 4.063 mi 1,86 %
1976 14,03 mi 1,01 % 16,2 ‰ 8,0 ‰ 4.135 mi 1,80 %
1977 14,19 mi 1,13 % 15,9 ‰ 7,6 ‰ 4.208 mi 1,75 %
1978 14,36 mi 1,17 % 15,6 ‰ 7,5 ‰ 4.281 mi 1,75 %
1979 14,51 mi 1,09 % 15,3 ‰ 7,3 ‰ 4.357 mi 1,76 %
1980 14,69 mi 1,23 % 15,3 ‰ 7,3 ‰ 4.433 mi 1,75 %
1981 14,93 mi 1,60 % 15,7 ‰ 7,3 ‰ 4.511 mi 1,76 %
1982 15,18 mi 1,68 % 15,8 ‰ 7,5 ‰ 4.592 mi 1,80 %
1983 15,37 mi 1,26 % 15,8 ‰ 7,3 ‰ 4.674 mi 1,78 %
1984 15,54 mi 1,14 % 15,0 ‰ 7,1 ‰ 4.756 mi 1,75 %
1985 15,76 mi 1,38 % 15,7 ‰ 6,6 ‰ 4.839 mi 1,75 %
1986 16,02 mi 1,65 % 15,0 ‰ 7,3 ‰ 4.925 mi 1,77 %
1987 16,26 mi 1,53 % 15,4 ‰ 7,5 ‰ 5.013 mi 1,78 %
1988 16,53 mi 1,65 % 14,9 ‰ 7,2 ‰ 5.101 mi 1,77 %
1989 16,81 mi 1,71 % 14,9 ‰ 7,3 ‰ 5.190 mi 1,74 %
1990 17,07 mi 1,49 % 15,4 ‰ 7,0 ‰ 5.280 mi 1,74 %
1991 17,28 mi 1,28 % 14,9 ‰ 6,9 ‰ 5.368 mi 1,67 %
1992 17,50 mi 1,22 % 15,1 ‰ 7,1 ‰ 5.453 mi 1,57 %
1993 17,67 mi 0,98 % 14,7 ‰ 6,9 ‰ 5.538 mi 1,56 %
1994 17,86 mi 1,06 % 14,5 ‰ 7,1 ‰ 5.622 mi 1,52 %
1995 18,07 mi 1,22 % 14,2 ‰ 6,9 ‰ 5.707 mi 1,51 %
1996 18,31 mi 1,32 % 13,9 ‰ 7,0 ‰ 5.790 mi 1,45 %
1997 18,52 mi 1,13 % 13,6 ‰ 7,0 ‰ 5.872 mi 1,43 %
1998 18,71 mi 1,05 % 13,3 ‰ 6,8 ‰ 5.954 mi 1,39 %
1999 18,93 mi 1,15 % 13,1 ‰ 6,8 ‰ 6.034 mi 1,35 %
2000 19,15 mi 1,20 % 13,0 ‰ 6,7 ‰ 6.114 mi 1,32 %
2001 19,41 mi 1,36 % 12,7 ‰ 6,6 ‰ 6.194 mi 1,30 %
2002 19,65 mi 1,23 % 12,8 ‰ 6,8 ‰ 6.273 mi 1,28 %
2003 19,90 mi 1,24 % 12,6 ‰ 6,6 ‰ 6.352 mi 1,26 %
2004 20,13 mi 1,17 % 12,3 ‰ 6,5 ‰ 6.432 mi 1,25 %
2005 20,39 mi 1,33 % 12,8 ‰ 6,4 ‰ 6.512 mi 1,25 %
2006 20,70 mi 1,49 % 12,9 ‰ 6,4 ‰ 6.593 mi 1,24 %
2007 20,83 mi 0,63 % 14,1 ‰ 6,7 ‰ 6.674 mi 1,24 %
2008 21,25 mi 2,02 % 14,0 ‰ 6,7 ‰ 6.757 mi 1,24 %
2009 21,69 mi 2,08 % 13,9 ‰ 6,5 ‰ 6.840 mi 1,22 %
2010 22,03 mi 1,57 % 13,7 ‰ 6,5 ‰ 6.922 mi 1,20 %
2011 22,34 mi 1,40 % 13,6 ‰ 6,6 ‰ 7.004 mi 1,18 %
2012 22,73 mi 1,76 % 13,7 ‰ 6,6 ‰ 7.089 mi 1,22 %
2013 23,13 mi 1,74 % 13,3 ‰ 6,4 ‰ 7.176 mi 1,22 %
2014 23,48 mi 1,50 % 13,2 ‰ 6,6 ‰ 7.262 mi 1,20 %
2015 23,82 mi 1,45 % 12,9 ‰ 6,6 ‰ 7.405 mi 1,98 %
2016 24,19 mi 1,57 % 12,9 ‰ 6,6 ‰ 7.491 mi 1,16 %
2017 24,59 mi 1,66 % 12,6 ‰ 6,5 ‰ 7.614 mi 1,64 %
2018 24,96 mi 1,51 % 12,6 ‰ 6,3 ‰ 7.696 mi 1,08 %
2019 25,30 mi 1,36 % 12,1 ‰ 6,7 ‰ 7.675 mi -0,29 %
2020 25,65 mi 1,37 % 11,5 ‰ 6,3 ‰ 7.856 mi 2,37 %
2021 25,69 mi 0,14 % 12,1 ‰ 6,7 ‰ 7.921 mi 0,83 %
2022 26,01 mi 1,28 % 11,6 ‰ 7,3 ‰ 7.990 mi 0,87 %
2023 26,66 mi 2,48 % 8.062 mi 0,90 %
[IMG] 101.swf (12.75 MiB)
320x240, Uncompressed. 6032 frames, 15 fps (06:42).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]