STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
231344
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2623 · P5245

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="https://tools.swfchan.com/stathit.asp?noj=FRM67074784-5DN&rnd=67074784" width="1" height="1"></div>

This is resource KRY6GK9, an Archived Thread.
Discovered:1/9 -2025 00:28:51

Ended:27/11 -2025 08:19:00

Checked:5/12 -2025 09:44:54

Original location: https://boards.swfchan.net/34773/
Recognized format: Yes, thread post count is 1.
Discovered flash files: 1


jogo_erros.swf
FIRST SIGHT [W] [I] | WIKI



/ > /gg/ > Thread 34773

Age: 93.67d   Health: 0%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>> Anonymous 1sep2025(mo)00:23 No.105103 OP P1

game

137- Peru

Registered births and deaths
Year Population    Live births Deaths Natural increase Crude birth rate Crude death rate Rate of
natural increase Crude migration rate TFR
1970    13,453,692    559,595    185,338    374,275
1971    13,829,543        183,052
1972    14,214,908    574,458    180,767    393,691
1973    14,608,406    582,922    182,608    400,314
1974    15,008,648    591,386    184,449    406,397
1975    15,414,250    599,850    186,291    413,559
1976    15,826,152    608,314    188,132    420,182
1977    16,245,280    616,778    189,973    426,805
1978    16,670,224    618,799    190,450    428,349
1979    17,099,568    620,820    190,727    430,093
1980    17,531,898    622,842    191,403    431,439
1981    17,967,707    624,863    191,880    432,983
1982    18,407,934    626,884    192,357    434,527
1983    18,851,845    628,636    190,628    438,008
1984    19,298,720    639,338    188,899    450,439
1985    19,747,819    632,139    187,169    444,970
1986    20,201,403    633,891    185,440    448,451
1987    20,659,953    523,492    183,711    339,781
1988    21,120,089    555,003    181,549    373,454
1989    21,578,440    644,939    179,386    465,553
1990    22,031,627    649,588    177,224    472,364
1991    22,479,500    665,734    175,061    490,673
1992    22,924,304    667,743    172,889    494,854
1993    23,366,275    667,435    171,188    496,247
1994    23,805,630    665,342    171,476    493,866
1995    24,242,600    660,354    156,000    504,354
1996    24,689,213    656,435    156,800    499,635
1997    25,145,317    652,467    160,830    491,637
1998    25,592,876    648,075    161,615    486,460
1999    26,013,829    642,874    162,457    480,417
2000    26,390,142    636,064                    2.90
2001    26,714,547    630,947
2002    26,999,085    626,714
2003    27,254,632    623,521
2004    27,492,091    620,991                    2.56
2005    27,722,342    611,459    103,207    508,252 22.0 3.7 18.3 -10.1 2.56
2006    27,934,784    637,974    105,074    532,900 22.7 3.7 18.9 -11.6 2.56
2007    28,122,158    663,056    107,249    555,807 23.3 3.8 19.5 -13.2 2.56
2008    28,300,372    679,122    108,100    571,022 23.6 3.8 19.8 -14.0
2009    28,485,319    660,716    110,811    549,905 22.7 3.8 18.9 -12.9 2.60
2010    28,692,915    637,902    108,178    529,724 21.7 3.7 18.0 -11.3 2.50
2011    28,905,725    794,040    118,456    675,584 26.6 4.0 22.7 -16.1 2.60
2012    29,113,162    698,954    119,652    579,302 23.2 4.0 19.2 -12.9 2.60
2013    29,341,346    666,999    125,581    541,418 21.9 4.1 17.8 -10.8 2.40
2014    29,616,414    668,220    132,830    535,390 21.7 4.3 17.4 -8.9 2.50
2015    29,964,499    652,075    134,858    517,217 20.9 4.3 16.6 -5.7 2.50
2016    30,422,831    626,259    145,521    480,738 19.9 4.6 15.3 -0.7 2.50
2017    30,973,992    610,316    150,032    460,284 19.2 4.7 14.5 3.0 2.40
2018    31,562,130    601,781    151,690    450,091 18.7 4.7 14.0 4.5 2.20
2019    32,131,400    581,022    157,680    423,342 17.9 4.9 13.0 4.6 2.00
2020    32,625,948    421,096    240,915    180,181 12.8 7.3 5.5 9.8 1.90
2021    33,035,304    535,433    273,349    262,084 15.6 8.1 7.5 4.5 2.32(e)
2022    33,396,698    516,295    175,014    341,281 14.0 4.4 9.6 0.6 2.1(e)
2023    33,725,844    462,755    168,081    294,674 13.8 5.0 8.8 1.0
2024    34,038,457                            T@8T

Period    Live births per year    Deaths per year    Natural change per year    CBR*    CDR*    NC*
TFR*    IMR*
1950–1955    394000    179000    215000    [email protected] 26.1 6.95 164
1955–1960    446000    187000    259000    [email protected] 27.5 6.95 152
1960–1965    506000    191000    315000    [email protected] 29.1 6.95 138
1965–1970    552000    195000    357000    [email protected] 28.6 6.70 128
1970–1975    577000    182000    395000    [email protected] 27.7 6.00 111
1975–1980    623000    177000    446000    [email protected] 27.4 5.40 99
1980–1985    628000    167000    461000    [email protected] 24.9 4.65 82
1985–1990    654000    161000    493000    [email protected] 23.8 4.10 68
1990–1995    658000    157000    501000    [email protected] 21.8 3.57 48
1995–2000    635000    152000    483000    [email protected] 19.3 3.10 39
2000–2005    615000    150000    465000    [email protected] 17.0 2.72 30
2005–2010    608000    158000    450000    [email protected] 16.6 2.68 21
2010–2015    619000    171000    448000    [email protected] 13.9 2.40 16
2015–2020    605000    181000    424000    [email protected] 12.6 2.27 13
2020–2025                16.9    5.9    11.0    2.16
2025–2030                15.4    6.1    9.3    2.07

1961    10,45 mi    2,87 %    46,6 ‰    17,9 ‰        3.072 mi    1,30 %
1962    10,75 mi    2,90 %    46,3 ‰    17,5 ‰        3.125 mi    1,72 %
1963    11,06 mi    2,91 %    45,9 ‰    17,0 ‰        3.190 mi    2,08 %
1964    11,38 mi    2,90 %    45,5 ‰    16,5 ‰        3.255 mi    2,05 %
1965    11,71 mi    2,88 %    45,0 ‰    16,1 ‰        3.322 mi    2,06 %
1966    12,05 mi    2,86 %    44,5 ‰    15,7 ‰        3.392 mi    2,11 %
1967    12,39 mi    2,83 %    43,9 ‰    15,2 ‰        3.462 mi    2,05 %
1968    12,74 mi    2,81 %    43,4 ‰    14,7 ‰        3.533 mi    2,06 %
1969    13,09 mi    2,81 %    42,8 ‰    14,2 ‰        3.607 mi    2,09 %
1970    13,46 mi    2,80 %    42,2 ‰    13,7 ‰        3.682 mi    2,09 %
1971    13,84 mi    2,80 %    41,6 ‰    13,2 ‰        3.761 mi    2,13 %
1972    14,22 mi    2,79 %    41,0 ‰    12,7 ‰        3.837 mi    2,03 %
1973    14,62 mi    2,77 %    40,4 ‰    12,2 ‰        3.913 mi    1,98 %
1974    15,02 mi    2,75 %    39,7 ‰    11,8 ‰        3.988 mi    1,93 %
1975    15,42 mi    2,71 %    39,1 ‰    11,4 ‰        4.063 mi    1,86 %
1976    15,84 mi    2,68 %    38,5 ‰    11,1 ‰        4.135 mi    1,80 %
1977    16,26 mi    2,65 %    37,9 ‰    10,7 ‰        4.208 mi    1,75 %
1978    16,68 mi    2,61 %    37,2 ‰    10,4 ‰        4.281 mi    1,75 %
1979    17,11 mi    2,58 %    36,7 ‰    10,1 ‰        4.357 mi    1,76 %
1980    17,55 mi    2,54 %    36,1 ‰    9,8 ‰        4.433 mi    1,75 %
1981    17,99 mi    2,49 %    35,6 ‰    9,5 ‰        4.511 mi    1,76 %
1982    18,43 mi    2,45 %    35,1 ‰    9,2 ‰        4.592 mi    1,80 %
1983    18,87 mi    2,41 %    34,6 ‰    8,9 ‰        4.674 mi    1,78 %
1984    19,32 mi    2,38 %    34,1 ‰    8,6 ‰        4.756 mi    1,75 %
1985    19,77 mi    2,35 %    33,6 ‰    8,3 ‰        4.839 mi    1,75 %
1986    20,23 mi    2,31 %    33,1 ‰    8,1 ‰        4.925 mi    1,77 %
1987    20,69 mi    2,28 %    32,6 ‰    7,8 ‰        5.013 mi    1,78 %
1988    21,15 mi    2,23 %    32,0 ‰    7,5 ‰        5.101 mi    1,77 %
1989    21,61 mi    2,18 %    31,4 ‰    7,3 ‰        5.190 mi    1,74 %
1990    22,07 mi    2,12 %    30,7 ‰    7,1 ‰        5.280 mi    1,74 %
1991    22,52 mi    2,04 %    29,9 ‰    6,8 ‰        5.368 mi    1,67 %
1992    22,97 mi    1,97 %    29,1 ‰    6,6 ‰        5.453 mi    1,57 %
1993    23,41 mi    1,92 %    28,3 ‰    6,4 ‰        5.538 mi    1,56 %
1994    23,85 mi    1,89 %    27,5 ‰    6,2 ‰        5.622 mi    1,52 %
1995    24,30 mi    1,88 %    26,7 ‰    6,0 ‰        5.707 mi    1,51 %
1996    24,75 mi    1,87 %    25,9 ‰    5,9 ‰        5.790 mi    1,45 %
1997    25,21 mi    1,85 %    25,1 ‰    5,8 ‰        5.872 mi    1,43 %
1998    25,66 mi    1,77 %    24,4 ‰    5,7 ‰        5.954 mi    1,39 %
1999    26,08 mi    1,64 %    23,8 ‰    5,6 ‰        6.034 mi    1,35 %
2000    26,46 mi    1,46 %    23,3 ‰    5,5 ‰        6.114 mi    1,32 %
2001    26,80 mi    1,28 %    22,9 ‰    5,4 ‰        6.194 mi    1,30 %
2002    27,10 mi    1,13 %    22,7 ‰    5,4 ‰        6.273 mi    1,28 %
2003    27,37 mi    1,00 %    22,5 ‰    5,4 ‰        6.352 mi    1,26 %
2004    27,62 mi    0,92 %    22,3 ‰    5,3 ‰        6.432 mi    1,25 %
2005    27,87 mi    0,88 %    22,2 ‰    5,3 ‰        6.512 mi    1,25 %
2006    28,10 mi    0,85 %    22,1 ‰    5,3 ‰        6.593 mi    1,24 %
2007    28,33 mi    0,82 %    21,8 ‰    5,3 ‰        6.674 mi    1,24 %
2008    28,56 mi    0,81 %    21,5 ‰    5,3 ‰        6.757 mi    1,24 %
2009    28,79 mi    0,81 %    21,1 ‰    5,3 ‰        6.840 mi    1,22 %
2010    29,03 mi    0,82 %    20,6 ‰    5,3 ‰        6.922 mi    1,20 %
2011    29,26 mi    0,82 %    20,1 ‰    5,3 ‰        7.004 mi    1,18 %
2012    29,51 mi    0,83 %    19,6 ‰    5,3 ‰        7.089 mi    1,22 %
2013    29,77 mi    0,91 %    19,2 ‰    5,3 ‰        7.176 mi    1,22 %
2014    30,09 mi    1,06 %    19,2 ‰    6,6 ‰        7.262 mi    1,20 %
2015    30,71 mi    2,07 %    18,8 ‰    6,4 ‰        7.405 mi    1,98 %
2016    31,13 mi    1,37 %    18,5 ‰    6,3 ‰        7.491 mi    1,16 %
2017    31,32 mi    0,62 %    18,3 ‰    6,2 ‰        7.614 mi    1,64 %
2018    31,90 mi    1,83 %    18,1 ‰    6,1 ‰        7.696 mi    1,08 %
2019    32,51 mi    1,92 %    18,0 ‰    6,0 ‰        7.675 mi    -0,29 %
2020    32,84 mi    1,01 %    16,6 ‰    7,4 ‰        7.856 mi    2,37 %
2021    33,16 mi    0,97 %    16,4 ‰    9,3 ‰        7.921 mi    0,83 %
2022    33,48 mi    0,96 %    16,2 ‰    7,5 ‰        7.990 mi    0,87 %
2023    33,85 mi    1,11 %    15,9 ‰    5,5 ‰        8.062 mi    0,90 %

[IMG] jogo_erros.swf (1.48 MiB)
800x600, Compressed (Deflate). 5 frames, 12 fps (00:00).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: Yes.
Bitmaps: Yes. Audio: Yes. Video: No.
[find in archive]



https://swfchan.net/49/KRY6GK9.shtml
Created: 1/9 -2025 00:28:51 Last modified: 5/12 -2025 09:46:21 Server time: 05/12 -2025 09:49:21