STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
231346
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2623 · P5245

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="https://tools.swfchan.com/stathit.asp?noj=FRM72123699-6DN&rnd=72123699" width="1" height="1"></div>

This is resource SYI3UJG, an Archived Thread.
Discovered:27/7 -2025 14:46:39

Ended:22/9 -2025 14:51:48

Checked:22/9 -2025 15:09:51

Original location: http://boards.swfchan.net/34579/
Recognized format: Yes, thread post count is 1.
Discovered flash files: 1





/ > /show/ > Thread 34579

Age: 50.01d   Health: 0%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>> Anonymous 27jul2025(su)14:40 No.104780 OP P1

threshold + convolution kernel find edges effect

59- Fiji

Year Population    Live births    Deaths    Natural increase    Crude birth rate    Crude death
rate    Rate of natural increase TFR
1996    775,077    17,608    4,604    13,004    22.7 6.2 16.5 2.80
1997        16,977    5,578    11,399    21.6    5.5 16.1 2.60
1998        16,910    5,240    11,670    21.2    5.4 15.8 2.60
1999        16,916    5,667    11,249    21.0    4.5 16.5 2.60
2000        17,966    5,914    12,052    22.2    5.3 16.9 2.70
2001        16,689    5,774    10,915    20.5    6.1 14.4 2.50
2002        16,990    5,632    11,358    20.6    6.2 14.4 2.50
2003        17,701    6,116    11,585    21.2    6.1 15.1 2.60
2004        17,199    5,628    11,571    20.9    6.8 14.1 2.60
2005        16,900    5,963    10,937    20.3    7.1 13.2 2.50
2006    830,619    17,356    6,154    11,202    20.8 7.4 13.4 2.60
2007    834,517    17,456    6,359    11,097    20.9 7.6 13.3 2.50
2008    841,373    17,199    6,471    10,728    20.4 7.7 12.7 2.50
2009    845,462    18,211    6,119    12,092    21.5 7.2 14.3 2.70
2010    850,700    22,220    5,966    16,254    24.4 7.2 17.2 3.00
2011    854,290    19,547    6,151    13,396    22.9 7.5 15.4 2.90
2012    858,038    18,434    6,431    12,003    21.5 7.6 13.9 2.84
2013    862,068    18,633    6,488    12,145    21.6 7.6 14.0 2.71
2014    865,716    19,143    6,573    12,570    21.9 8.0 13.9 2.92
2015    869,458    19,081    6,672    12,409    21.7 7.7 14.0 2.91
2016    873,210    19,180    7,588    11,592    21.8 8.6 13.2 2.8
2017    884,887    19,646    6,925    12,654    22.2 7.8 14.3 2.7
2018    889,649    19,690    7,510    12,180    22.2 8.4 13.8 2.6
2019    894,410    19,825    7,591    12,234    22.2 8.5 13.7 2.8
2020    899,172    21,040    7,784    13,256    23.4 8.7 14.7
2021        20,217    8,815    11,402    22.4    9.8 12.6

Ano    População
Fiji    Mudança    Taxa de nascimento    Taxa de mortalidade        População
Mundo    Mudança
1961    407.000    3,50 %    44,3 ‰    8,1 ‰        3.072 mi    1,30 %
1962    422.000    3,54 %    43,0 ‰    7,9 ‰        3.125 mi    1,72 %
1963    436.000    3,47 %    41,6 ‰    7,6 ‰        3.190 mi    2,08 %
1964    451.000    3,26 %    40,2 ‰    7,4 ‰        3.255 mi    2,05 %
1965    464.000    2,98 %    38,9 ‰    7,3 ‰        3.322 mi    2,06 %
1966    476.000    2,68 %    37,6 ‰    7,1 ‰        3.392 mi    2,11 %
1967    488.000    2,43 %    36,4 ‰    7,1 ‰        3.462 mi    2,05 %
1968    499.000    2,25 %    35,4 ‰    7,0 ‰        3.533 mi    2,06 %
1969    510.000    2,16 %    34,6 ‰    7,0 ‰        3.607 mi    2,09 %
1970    521.000    2,13 %    33,9 ‰    7,0 ‰        3.682 mi    2,09 %
1971    532.000    2,12 %    33,4 ‰    7,0 ‰        3.761 mi    2,13 %
1972    543.000    2,11 %    33,2 ‰    7,0 ‰        3.837 mi    2,03 %
1973    554.000    2,08 %    33,1 ‰    7,1 ‰        3.913 mi    1,98 %
1974    565.000    2,03 %    33,1 ‰    7,1 ‰        3.988 mi    1,93 %
1975    577.000    1,98 %    33,2 ‰    7,1 ‰        4.063 mi    1,86 %
1976    588.000    1,90 %    33,4 ‰    7,1 ‰        4.135 mi    1,80 %
1977    598.000    1,83 %    33,6 ‰    7,0 ‰        4.208 mi    1,75 %
1978    609.000    1,85 %    33,7 ‰    7,0 ‰        4.281 mi    1,75 %
1979    622.000    2,00 %    33,8 ‰    6,9 ‰        4.357 mi    1,76 %
1980    635.000    2,21 %    33,7 ‰    6,8 ‰        4.433 mi    1,75 %
1981    651.000    2,47 %    33,5 ‰    6,7 ‰        4.511 mi    1,76 %
1982    668.000    2,65 %    33,1 ‰    6,7 ‰        4.592 mi    1,80 %
1983    685.000    2,58 %    32,7 ‰    6,6 ‰        4.674 mi    1,78 %
1984    700.000    2,19 %    32,1 ‰    6,5 ‰        4.756 mi    1,75 %
1985    712.000    1,61 %    31,5 ‰    6,5 ‰        4.839 mi    1,75 %
1986    719.000    0,97 %    30,9 ‰    6,5 ‰        4.925 mi    1,77 %
1987    722.000    0,44 %    30,3 ‰    6,5 ‰        5.013 mi    1,78 %
1988    723.000    0,16 %    29,7 ‰    6,5 ‰        5.101 mi    1,77 %
1989    725.000    0,23 %    29,3 ‰    6,5 ‰        5.190 mi    1,74 %
1990    729.000    0,55 %    28,9 ‰    6,6 ‰        5.280 mi    1,74 %
1991    735.000    0,94 %    28,5 ‰    6,6 ‰        5.368 mi    1,67 %
1992    744.000    1,23 %    28,2 ‰    6,7 ‰        5.453 mi    1,57 %
1993    755.000    1,41 %    27,8 ‰    6,7 ‰        5.538 mi    1,56 %
1994    766.000    1,41 %    27,4 ‰    6,8 ‰        5.622 mi    1,52 %
1995    775.000    1,28 %    26,9 ‰    6,8 ‰        5.707 mi    1,51 %
1996    784.000    1,16 %    26,4 ‰    6,9 ‰        5.790 mi    1,45 %
1997    793.000    1,06 %    25,9 ‰    6,9 ‰        5.872 mi    1,43 %
1998    800.000    0,93 %    25,5 ‰    6,9 ‰        5.954 mi    1,39 %
1999    806.000    0,77 %    25,1 ‰    6,9 ‰        6.034 mi    1,35 %
2000    811.000    0,58 %    24,7 ‰    6,9 ‰        6.114 mi    1,32 %
2001    814.000    0,36 %    24,4 ‰    7,0 ‰        6.194 mi    1,30 %
2002    815.000    0,16 %    24,1 ‰    7,0 ‰        6.273 mi    1,28 %
2003    816.000    0,10 %    23,7 ‰    7,1 ‰        6.352 mi    1,26 %
2004    818.000    0,22 %    23,4 ‰    7,2 ‰        6.432 mi    1,25 %
2005    822.000    0,46 %    23,1 ‰    7,3 ‰        6.512 mi    1,25 %
2006    828.000    0,76 %    22,8 ‰    7,5 ‰        6.593 mi    1,24 %
2007    836.000    1,00 %    22,6 ‰    7,6 ‰        6.674 mi    1,24 %
2008    845.000    1,10 %    22,5 ‰    7,8 ‰        6.757 mi    1,24 %
2009    854.000    0,98 %    22,4 ‰    7,9 ‰        6.840 mi    1,22 %
2010    860.000    0,72 %    22,3 ‰    8,0 ‰        6.922 mi    1,20 %
2011    863.000    0,42 %    22,3 ‰    8,1 ‰        7.004 mi    1,18 %
2012    865.000    0,19 %    22,2 ‰    8,1 ‰        7.089 mi    1,22 %
2013    866.000    0,06 %    22,2 ‰    8,2 ‰        7.176 mi    1,22 %
2014    866.000    0,10 %    21,7 ‰    7,6 ‰        7.262 mi    1,20 %
2015    917.000    5,86 %    21,5 ‰    8,1 ‰        7.405 mi    1,98 %
2016    918.000    0,13 %    21,1 ‰    7,9 ‰        7.491 mi    1,16 %
2017    919.000    0,04 %    20,6 ‰    7,7 ‰        7.614 mi    1,64 %
2018    917.000    -0,17 %    20,2 ‰    7,8 ‰        7.696 mi    1,08 %
2019    890.000    -2,96 %    20,0 ‰    7,9 ‰        7.675 mi    -0,29 %
2020    915.000    2,80 %    18,8 ‰    9,3 ‰        7.856 mi    2,37 %
2021    917.000    0,19 %    18,6 ‰    11,2 ‰        7.921 mi    0,83 %
2022    919.000    0,30 %    18,2 ‰    8,2 ‰        7.990 mi    0,87 %
2023    924.000    0,51 %    18,0 ‰    9,3 ‰        8.062 mi    0,90 %

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de
migração. Usando o ano 2023 como exemplo no gráfico: A população de Fiji aumentou em cerca de 4.720
habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 9,3 por 1000 habitantes (~ 8.510 casos) e a
taxa de natalidade foi de 18,0 por 1000 habitantes (~ 16.500 nascimentos). Assim, cerca de 3.270
habitantes migraram para outros países.
Em média, 7.737 pessoas morreram por ano em Fiji durante os últimos 10 anos. O número de
nascimentos foi de 18.059 anualmente.

Nos anos de 1960 a 2023, a população em Fiji aumentou de 393.480,00 para 924.145,00 de habitantes.
Isto significa um aumento de 134,9 por cento em 63 anos. Durante o mesmo período, a população total
de todos os países do mundo aumentou 165,9 por cento. O maior aumento foi registrado em 2015 com
5,86%. A maior queda em 2019 com -2,96%.
A idade média em Fiji aumentou em 4,72 anos de 2012 a 2024, de 26,88 a 31,60 anos (valor mediano).

Cerca de 59% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de
urbanização está aumentando 1,3% ao ano.

[IMG] 10 menumusic Svetlograd semifinalvis.swf (5.81 MiB)
320x240, Uncompressed. 1558 frames, 15 fps (01:44).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]



http://swfchan.net/49/SYI3UJG.shtml
Created: 27/7 -2025 14:46:39 Last modified: 22/9 -2025 15:10:17 Server time: 06/12 -2025 10:26:57