STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
231346
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2623 · P5245

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="https://tools.swfchan.com/stathit.asp?noj=FRM52880566-6DN&rnd=52880566" width="1" height="1"></div>

This is resource TOJ8OJ7, an Archived Thread.
Discovered:21/6 -2025 21:30:11

Ended:17/8 -2025 21:36:26

Checked:17/8 -2025 21:56:42

Original location: http://boards.swfchan.net/34370/
Recognized format: Yes, thread post count is 1.
Discovered flash files: 1


104.swf
FIRST SIGHT [W] [I] | WIKI



/ > /show/ > Thread 34370

Age: 50.03d   Health: 0%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>> Anonymous 21jun2025(sa)20:51 No.104508 OP P1

grad vhase beta

11- Azerbaijan

Average population    Live births    Deaths    Natural change    Crude birth rate (per 1000)   
Crude death rate (per 1000)    Natural change (per 1000)    Crude migration rate (per 1000)   
Total Fertility Rate
1935    2,933,800    65,245    32,134    33,[email protected] 10.8 11.2
1936    3,004,300    75,761    34,966    40,[email protected] 11.5 13.4 10.6
1937    3,082,600    110,341    40,787    69,[email protected] 13.1 22.2 3.9
1938    3,167,400    99,729    40,937    58,[email protected] 12.8 18.5 9.0
1939    3,205,200    101,529    39,828    61,[email protected] 12.3 19.1 −7.2
1940    3,274,000    96,981    48,568    48,[email protected] 14.7 14.7 6.8
1941    3,331,800    75,735    41,144    34,[email protected] 12.7 10.6 7.1
1942    3,157,100    53,410    52,993    417    17.6 17.4 0.2 −52.6
1943    2,918,100    28,958    43,510    −14,[email protected] 15.3 −5.1 −70.6
1944    2,776,700    33,564    40,671    −7,[email protected] 14.8 −2.6 −45.9
1945    2,705,600    39,818    39,027    791    14.6 14.3 0.3 -25.9
1946    2,737,500    62,727    23,233    39,[email protected] 8.5 14.4 −2.6
1947    2,719,900    80,046    23,509    56,[email protected] 8.6 20.8 −27.2
1948    2,716,000    78,324    26,632    51,[email protected] 9.8 19.0 −20.4
1949    2,795,800    83,760    29,102    54,[email protected] 10.4 19.6 9.8
1950    2,896,200    90,280    27,746    62,[email protected] 9.6 21.6 14.3
1951    2,995,000    100,979    27,331    73,[email protected] 9.1 24.6 9.5
1952    3,102,900    106,687    30,244    76,[email protected] 9.7 24.6 11.4
1953    3,170,600    101,378    29,707    71,[email protected] 9.4 22.6 −0.8
1954    3,234,600    117,428    28,855    88,[email protected] 8.9 27.4 −7.2
1955    3,326,000    125,599    25,074    100,52537.8 7.5 30.2 −1.9
1956    3,429,600    134,594    23,931    110,66339.2 7.0 32.3 −1.2
1957    3,539,700    139,529    25,667    113,86239.4 7.3 32.2 −0.1
1958    3,644,000    147,534    27,119    120,41540.5 7.4 33.0 −3.5
1959    3,754,300    155,872    26,086    129,78641.5 6.9 34.6 −4.3
1960    3,894,500    165,849    25,918    139,93142.6 6.7 35.9 1.4
1961    4,045,800    170,504    27,295    143,20942.1 6.7 35.4 3.4 5.2
1962    4,168,200    168,341    30,901    137,44040.4 7.4 33.0 −2.7 5.2
1963    4,293,600    175,033    30,230    144,80340.8 7.0 33.7 −3.6 5.4
1964    4,439,300    176,546    31,841    144,70539.8 7.2 32.6 1.3 5.5
1965    4,574,700    167,429    29,095    138,33436.6 6.4 30.2 0.3 5.5
1966    4,708,200    166,545    31,657    134,88835.4 6.7 28.6 0.6 5.3
1967    4,832,000    157,270    32,338    124,93232.5 6.7 25.9 0.4 5.1
1968    4,948,500    158,962    32,950    126,01232.1 6.7 25.5 −1.4 5.0
1969    5,061,100    148,078    35,428    112,65029.3 7.0 22.3 0.5 4.8
1970    5,169,900    150,976    34,506    116,47029.2 6.7 22.5 −1.0 4.7
1971    5,283,000    146,261    34,236    112,02527.7 6.5 21.2 0.7 4.6
1972    5,391,500    137,752    35,658    102,09425.6 6.6 18.9 1.6 4.1
1973    5,493,900    138,569    34,770    103,79925.2 6.3 18.9 0.1 4.1
1974    5,594,100    139,084    36,082    103,00224.9 6.5 18.4 −0.2 4.0
1975    5,689,100    141,857    39,291    102,56624.9 6.9 18.0 −1.0 3.7
1976    5,781,000    147,199    38,029    109,17025.5 6.6 18.9 −2.7 3.9
1977    5,876,200    146,822    39,035    107,78725.0 6.6 18.3 −1.8 3.8
1978    5,974,200    148,812    39,936    108,87624.9 6.7 18.2 −1.5 3.6
1979    6,069,300    153,080    43,022    110,05825.2 7.1 18.1 −2.2 3.5
1980    6,160,500    154,974    43,064    111,91025.2 7.0 18.2 −3.2 3.3
1981    6,257,800    164,577    42,898    121,67926.3 6.9 19.4 −3.6 3.2
1982    6,357,600    160,425    42,376    118,04925.2 6.7 18.6 −2.7 3.1
1983    6,459,800    168,644    42,944    125,70026.1 6.6 19.5 −3.4 3.0
1984    6,567,900    174,437    44,845    129,59226.6 6.8 19.7 −3.0 3.0
1985    6,670,200    177,657    45,179    132,47826.6 6.8 19.9 −4.3 2.9
1986    6,770,300    186,609    45,344    141,26527.6 6.7 20.9 −5.9 2.9
1987    6,875,400    184,585    45,744    138,84126.8 6.7 20.2 −4.7 2.9
1988    6,972,900    184,350    47,485    136,86526.4 6.8 19.6 −5.4 2.8
1989    7,074,800    181,631    44,016    137,61525.7 6.2 19.5 −4.9 2.8
1990    7,175,200    182,989    42,819    140,17025.5 6.0 19.5 −5.3 2.77
1991    7,271,300    190,353    44,659    145,69426.2 6.1 20.0 −6.6 2.9
1992    7,382,100    181,361    51,258    130,10324.6 6.9 17.6 −2.4 2.7
1993    7,494,800    174,618    52,809    121,80923.3 7.0 16.3 −1.0 2.7
1994    7,596,600    159,761    54,921    104,84021.0 7.2 13.8 −0.2 2.5
1995    7,684,900    143,315    50,828    92,[email protected] 6.6 12.0 −0.4 2.193
1996    7,763,000    129,247    48,242    81,[email protected] 6.2 10.4 −0.2 1.977
1997    7,838,300    132,052    46,962    85,[email protected] 6.0 10.9 −1.2 2.019
1998    7,912,000    123,996    46,299    77,[email protected] 5.9 9.8 −0.4 1.848
1999    7,990,100    117,539    46,295    71,[email protected] 5.8 8.9 1.0 1.716
2000    8,073,600    116,994    46,701    70,[email protected] 5.8 8.7 1.8 1.698
2001    8,152,900    110,356    45,284    65,[email protected] 5.6 7.9 1.9 1.590
2002    8,230,300    110,715    46,522    64,[email protected] 5.7 7.8 1.7 1.577
2003    8,309,200    113,467    49,001    64,[email protected] 5.9 7.7 1.9 1.592
2004    8,398,300    131,609    49,568    82,[email protected] 5.9 9.8 0.9 2.054
2005    8,447,400    141,901    51,962    89,[email protected] 6.2 10.7 −4.9 2.330
2006    8,553,100    148,946    52,248    96,[email protected] 6.1 11.3 1.2 2.329
2007    8,666,100    151,963    53,655    98,[email protected] 6.2 11.3 1.9 2.300
2008    8,779,900    152,086    52,710    99,[email protected] 6.0 11.3 1.8 2.252
2009    8,897,000    152,139    52,514    99,[email protected] 5.9 11.2 2.1 2.260
2010    8,997,600    165,643    53,580    112,06318.4 6.0 12.4 −1.1 2.266
2011    9,111,100    176,072    53,762    122,31019.3 5.9 13.4 −0.8 2.381
2012    9,235,100    174,469    55,017    119,45218.9 6.0 12.9 0.7 2.336
2013    9,356,500    172,671    54,383    118,28818.5 5.8 12.7 0.4 2.216
2014    9,477,100    170,503    55,648    114,85518.0 5.9 12.1 0.8 2.176
2015    9,593,000    166,210    54,697    111,51317.3 5.7 11.6 0.6 2.121
2016    9,705,600    159,464    56,648    102,81616.4 5.8 1.1 10.6 2.036
2017    9,810,000    144,041    57,109    86,[email protected] 5.8 1.9 8.9 1.873
2018    9,898,000    138,982    57,250    81,[email protected] 5.8 8.2 0.8 1.757
2019    9,931,200    141,179    55,916    85,[email protected] 5.6 8.5 −5.1 1.797
2020    10,000,100    126,571    75,647    50,92412.6 7.5 1.8 5.1 1.645
2021    10,044,700    112,284    76,878    35,40611.1 7.6 3.5 1.9 1.476
2022    10,095,200    122,846    60,810    62,03612.1 6.1 6.0 −1.0 1.667
2023    10,154,000    112,620    60,150    52,47011.1 5.9 5.2 0.6 1.553
2024    10,202,800    102,310    58,909    43,40110.0 5.8 4.2 0.5 1.429

[IMG] 104.swf (12.3 MiB)
320x240, Uncompressed. 7277 frames, 15 fps (08:05).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]



http://swfchan.net/49/TOJ8OJ7.shtml
Created: 21/6 -2025 21:30:11 Last modified: 17/8 -2025 21:59:10 Server time: 06/12 -2025 07:39:51