STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
231345
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2623 · P5245

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="https://tools.swfchan.com/stathit.asp?noj=FRM66475498-6DN&rnd=66475498" width="1" height="1"></div>

This is resource VFFBFG8, an Archived Thread.
Discovered:10/8 -2025 16:19:19

Ended:6/10 -2025 16:42:07

Checked:6/10 -2025 17:00:11

Original location: http://boards.swfchan.net/34647/
Recognized format: Yes, thread post count is 1.
Discovered flash files: 1





/ > /show/ > Thread 34647

Age: 50.02d   Health: 0%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+2

>> Anonymous 10aug2025(su)16:11 No.104890 OP P1

se eu sou criança você é velha surda e rabujenta

75- Honduras
Period    Live births
per year    Deaths
per year    Natural change
per year    CBR*    CDR*    NC*    TFR*    IMR*    Life expectancy
total    for males    for females
1950–1955    84 000    40 000    44 000    52.1    24.7    27.4    7.50    169    41.8 40.5 43.1
1955–1960    95 000    40 000    55 000    51.1    21.5    29.6    7.50    154    44.6 43.0 46.3
1960–1965    108 000    40 000    68 000    49.5    18.3    31.2    7.42    136    48.0 46.3 49.8
1965–1970    122 000    40 000    82 000    48.4    16.0    32.4    7.42    119    51.0 49.2 53.0
1970–1975    133 000    40 000    93 000    45.9    13.7    32.2    7.05    104    54.1 52.1 56.2
1975–1980    150 000    38 000    112 000    44.5    11.4    33.1    6.60    81    57.755.6 59.9
1980–1985    166 000    36 000    130 000    42.3    9.2    33.1    6.00    65    [email protected] 63.8
1985–1990    180 000    33 000    147 000    39.5    7.3    32.2    5.37    53    [email protected] 67.7
1990–1995    195 000    33 000    162 000    37.1    6.3    30.8    4.92    43    [email protected] 70.1
1995–2000    198 000    33 000    165 000    33.4    5.5    27.9    4.30    35    [email protected] 72.3
2000–2005    197 000    35 000    163 000    31.4    5.0    26.4    3.87    31    [email protected] 73.4
2005–2010    201 000    37 000    164 000    27.1    4.7    22.4    3.24    28    [email protected] 74.5
2010–2015                23.4    4.5    18.9    2.73
2015–2020                21.8    4.4    17.4    2.49
2020–2025                20.3    4.5    15.8    2.32
2025–2030                18.6    4.6    14.0    2.19

no    População
Honduras    Mudança    Taxa de nascimento    Taxa de mortalidade        População
Mundo    Mudança
1961    2,10 mi    2,83 %    49,6 ‰    19,3 ‰        3.072 mi    1,30 %
1962    2,16 mi    2,83 %    49,4 ‰    18,7 ‰        3.125 mi    1,72 %
1963    2,22 mi    2,83 %    49,1 ‰    18,2 ‰        3.190 mi    2,08 %
1964    2,28 mi    2,86 %    49,0 ‰    17,6 ‰        3.255 mi    2,05 %
1965    2,35 mi    2,89 %    48,8 ‰    17,2 ‰        3.322 mi    2,06 %
1966    2,41 mi    2,93 %    48,7 ‰    16,7 ‰        3.392 mi    2,11 %
1967    2,49 mi    2,97 %    48,5 ‰    16,2 ‰        3.462 mi    2,05 %
1968    2,56 mi    2,99 %    48,3 ‰    15,8 ‰        3.533 mi    2,06 %
1969    2,64 mi    3,00 %    48,1 ‰    15,4 ‰        3.607 mi    2,09 %
1970    2,72 mi    3,00 %    47,7 ‰    14,9 ‰        3.682 mi    2,09 %
1971    2,80 mi    3,00 %    47,4 ‰    14,5 ‰        3.761 mi    2,13 %
1972    2,88 mi    3,00 %    47,0 ‰    14,1 ‰        3.837 mi    2,03 %
1973    2,97 mi    3,01 %    46,7 ‰    13,6 ‰        3.913 mi    1,98 %
1974    3,06 mi    3,04 %    46,3 ‰    13,1 ‰        3.988 mi    1,93 %
1975    3,15 mi    3,07 %    46,0 ‰    12,7 ‰        4.063 mi    1,86 %
1976    3,25 mi    3,10 %    45,7 ‰    12,2 ‰        4.135 mi    1,80 %
1977    3,35 mi    3,13 %    45,3 ‰    11,7 ‰        4.208 mi    1,75 %
1978    3,46 mi    3,14 %    44,9 ‰    11,2 ‰        4.281 mi    1,75 %
1979    3,57 mi    3,14 %    44,5 ‰    10,8 ‰        4.357 mi    1,76 %
1980    3,68 mi    3,13 %    44,0 ‰    10,3 ‰        4.433 mi    1,75 %
1981    3,79 mi    3,12 %    43,5 ‰    9,8 ‰        4.511 mi    1,76 %
1982    3,91 mi    3,10 %    42,9 ‰    9,4 ‰        4.592 mi    1,80 %
1983    4,03 mi    3,09 %    42,3 ‰    9,0 ‰        4.674 mi    1,78 %
1984    4,15 mi    3,06 %    41,7 ‰    8,5 ‰        4.756 mi    1,75 %
1985    4,28 mi    3,04 %    41,1 ‰    8,1 ‰        4.839 mi    1,75 %
1986    4,41 mi    3,02 %    40,5 ‰    7,8 ‰        4.925 mi    1,77 %
1987    4,54 mi    2,99 %    40,0 ‰    7,4 ‰        5.013 mi    1,78 %
1988    4,68 mi    2,97 %    39,4 ‰    7,1 ‰        5.101 mi    1,77 %
1989    4,81 mi    2,94 %    38,9 ‰    6,9 ‰        5.190 mi    1,74 %
1990    4,96 mi    2,92 %    38,5 ‰    6,7 ‰        5.280 mi    1,74 %
1991    5,10 mi    2,89 %    38,1 ‰    6,5 ‰        5.368 mi    1,67 %
1992    5,24 mi    2,87 %    37,8 ‰    6,3 ‰        5.453 mi    1,57 %
1993    5,39 mi    2,86 %    37,5 ‰    6,2 ‰        5.538 mi    1,56 %
1994    5,55 mi    2,87 %    37,2 ‰    6,0 ‰        5.622 mi    1,52 %
1995    5,71 mi    2,88 %    36,8 ‰    5,9 ‰        5.707 mi    1,51 %
1996    5,87 mi    2,90 %    36,4 ‰    5,7 ‰        5.790 mi    1,45 %
1997    6,05 mi    2,91 %    36,0 ‰    5,6 ‰        5.872 mi    1,43 %
1998    6,22 mi    2,89 %    35,4 ‰    5,5 ‰        5.954 mi    1,39 %
1999    6,40 mi    2,84 %    34,6 ‰    5,4 ‰        6.034 mi    1,35 %
2000    6,57 mi    2,77 %    33,8 ‰    5,2 ‰        6.114 mi    1,32 %
2001    6,75 mi    2,70 %    32,9 ‰    5,1 ‰        6.194 mi    1,30 %
2002    6,93 mi    2,63 %    32,0 ‰    5,0 ‰        6.273 mi    1,28 %
2003    7,11 mi    2,56 %    31,0 ‰    5,0 ‰        6.352 mi    1,26 %
2004    7,28 mi    2,49 %    30,1 ‰    4,9 ‰        6.432 mi    1,25 %
2005    7,46 mi    2,42 %    29,2 ‰    4,8 ‰        6.512 mi    1,25 %
2006    7,63 mi    2,35 %    28,3 ‰    4,7 ‰        6.593 mi    1,24 %
2007    7,81 mi    2,28 %    27,4 ‰    4,7 ‰        6.674 mi    1,24 %
2008    7,98 mi    2,21 %    26,6 ‰    4,6 ‰        6.757 mi    1,24 %
2009    8,15 mi    2,13 %    25,8 ‰    4,6 ‰        6.840 mi    1,22 %
2010    8,32 mi    2,05 %    25,0 ‰    4,5 ‰        6.922 mi    1,20 %
2011    8,48 mi    1,96 %    24,3 ‰    4,5 ‰        7.004 mi    1,18 %
2012    8,64 mi    1,89 %    23,7 ‰    4,5 ‰        7.089 mi    1,22 %
2013    8,80 mi    1,83 %    23,2 ‰    4,4 ‰        7.176 mi    1,22 %
2014    8,96 mi    1,79 %    23,1 ‰    4,2 ‰        7.262 mi    1,20 %
2015    9,29 mi    3,78 %    22,8 ‰    4,1 ‰        7.405 mi    1,98 %
2016    9,46 mi    1,79 %    22,4 ‰    4,2 ‰        7.491 mi    1,16 %
2017    9,59 mi    1,35 %    22,2 ‰    4,2 ‰        7.614 mi    1,64 %
2018    9,77 mi    1,85 %    21,9 ‰    4,3 ‰        7.696 mi    1,08 %
2019    9,75 mi    -0,20 %    21,6 ‰    4,3 ‰        7.675 mi    -0,29 %
2020    10,12 mi    3,83 %    22,8 ‰    5,1 ‰        7.856 mi    2,37 %
2021    10,29 mi    1,68 %    22,5 ‰    5,7 ‰        7.921 mi    0,83 %
2022    10,46 mi    1,69 %    22,2 ‰    5,4 ‰        7.990 mi    0,87 %
2023    10,64 mi    1,73 %                  8.062 mi    0,90 %

[IMG] chaves falta de agua lost scene cena perdida.swf (5.61 MiB)
320x240, Uncompressed. 3145 frames, 18 fps (02:55).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: No.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: Yes.
[find in archive]



http://swfchan.net/49/VFFBFG8.shtml
Created: 10/8 -2025 16:19:19 Last modified: 6/10 -2025 17:01:05 Server time: 06/12 -2025 02:27:29