STORY   LOOP   FURRY   PORN   GAMES
• C •   SERVICES [?] [R] RND   POPULAR
Archived flashes:
231344
/disc/ · /res/     /show/ · /fap/ · /gg/ · /swf/P0001 · P2623 · P5245

<div style="position:absolute;top:-99px;left:-99px;"><img src="https://tools.swfchan.com/stathit.asp?noj=FRM12910953-5DN&rnd=12910953" width="1" height="1"></div>

This is resource WWKPDQM, an Archived Thread.
Discovered:1/9 -2025 23:39:02

Ended:8/11 -2025 03:52:54

Checked:8/11 -2025 04:05:52

Original location: https://boards.swfchan.net/34807/
Recognized format: Yes, thread post count is 1.
Discovered flash files: 1


botoes.swf
FIRST SIGHT [W] [I] | WIKI



/ > /swf/ > Thread 34807

Age: 60.18d   Health: 0%   Posters: 1   Posts: 1   Replies: 0   Files: 1+1

>> Anonymous 1sep2025(mo)23:25 No.105138 OP P1

menu

164- Spain part 1

1900    18,520,000    627,848    536,716    91,132 33.9 29.0 4.9 0 4.49
1901    18,610,000    650,649    517,575    133,074 35.0 27.8 7.1 -1.2 4.71
1902    18,720,000    666,687    488,289    178,398 35.6 26.1 9.6 -4.8 4.70
1903    18,810,000    685,265    470,387    214,878 36.4 25.0 11.4 -2.4 4.68
1904    18,980,000    649,878    486,889    162,989 34.2 25.7 8.6 -1.8 4.67
1905    19,110,000    670,651    491,369    179,282 35.1 25.7 9.4 -2.1 4.66
1906    19,250,000    650,385    499,018    151,367 33.8 25.9 7.8 -1.0 4.61
1907    19,380,000    646,371    472,007    174,364 33.3 24.4 9.0 -1.3 4.57
1908    19,530,000    658,008    460,946    197,062 33.7 23.6 10.1 -2.9 4.52
1909    19,670,000    650,498    466,648    183,850 33.1 23.7 9.3 -4.2 4.48
1910    19,770,000    646,975    456,158    190,817 32.7 23.1 9.7 -0.6 4.43
1911    19,950,000    628,443    466,525    161,918 31.5 23.4 8.1 -3.6 4.39
1912    20,040,000    637,860    426,297    211,563 31.8 21.3 10.6 -4.1 4.35
1913    20,170,000    617,850    449,349    168,501 30.6 22.3 8.4 -1.5 4.30
1914    20,310,000    608,207    450,340    157,867 29.9 22.2 7.8 -1.9 4.26
1915    20,430,000    631,462    452,479    178,983 30.9 22.1 8.8 0 4.22
1916    20,610,000    599,011    441,673    157,338 29.1 21.4 7.6 -1.3 4.20
1917    20,740,000    602,139    465,722    136,417 29.0 22.5 6.6 1.6 4.19
1918    20,910,000    612,637    695,758    -83,121 29.3 33.3 -4.0 8.3 4.17
1919    21,000,000    585,963    482,752    103,211 27.9 23.0 4.9 1.3 4.16
1920    21,130,000    623,339    494,540    128,799 29.5 23.4 6.1 0.5 4.14
1921    21,270,000    648,892    455,469    193,423 30.5 21.4 9.1 2.2 4.08
1922    21,510,000    656,093    441,330    214,763 30.5 20.5 10.0 0.7 4.02
1923    21,740,000    662,576    449,683    212,893 30.5 20.7 9.8 1.7 4.02
1924    21,990,000    653,085    430,590    222,495 29.7 19.6 10.1 -2.4 3.92
1925    22,160,000    644,741    432,400    212,341 29.1 19.5 9.6 1.2 3.82
1926    22,400,000    663,401    420,838    242,563 29.6 18.8 10.8 -1.4 3.87
1927    22,610,000    636,028    419,816    216,212 28.1 18.6 9.6 1.7 3.70
1928    22,860,000    666,240    413,002    253,238 29.1 18.1 11.1 0.3 3.80
1929    23,120,000    653,668    407,486    246,182 28.3 17.6 10.7 -1.2 3.69
1930    23,340,000    660,860    394,488    266,372 28.3 16.9 11.4 -4.1 3.68
1931    23,510,000    649,276    408,977    240,299 27.6 17.4 10.2 6.3 3.58
1932    23,897,000    670,670    388,900    281,770 28.3 16.5 11.8 -2.4 3.64
1933    24,122,000    667,866    394,750    273,116 27.9 16.5 11.4 -2.0 3.59
1934    24,349,000    641,889    392,793    249,096 26.4 16.1 10.2 -0.8 3.38
1935    24,578,000    636,725    388,757    247,968 25.9 15.8 10.1 -0.7 3.31
1936    24,810,000    617,220    417,108    200,112 24.9 16.8 8.1 1.3 3.18
1937    25,043,000    568,977    475,310    93,667 22.7 19.0 3.7 5.7 2.89
1938    25,279,000    508,726    487,546    21,180 20.1 19.3 0.1 9.3 2.56
1939    25,517,000    422,345    472,611    -50,266 16.6 18.5 -2.0 11.4 2.12
1940    25,757,000    631,285    428,416    202,869 24.5 16.6 7.9 1.5 3.09
1941    25,999,000    511,157    487,748    23,409 19.7 18.8 0.9 8.5 2.47
1942    26,244,000    530,845    387,844    143,001 20.2 14.8 5.4 1.5 2.53
1943    26,491,000    606,971    352,587    254,384 22.9 13.3 9.6 -4.7 2.88
1944    26,620,000    602,091    349,114    253,796 22.6 13.1 9.5 -3.9 2.84
1945    26,770,000    621,558    330,581    290,977 23.2 12.3 10.9 -1.2 2.91
1946    27,030,000    585,381    353,371    232,010 21.7 13.1 8.6 -4.2 2.70
1947    27,150,000    588,732    330,341    258,391 21.7 12.2 9.5 6.8 2.67
1948    27,593,000    642,041    305,310    336,731 23.3 11.1 12.2 -4.3 2.88
1949    27,811,000    601,759    321,541    280,218 21.6 11.6 10.1 -3.0 2.68
1950    28,009,000    565,378    305,934    259,444 20.2 10.9 9.3 -1.2 2.45
1951    28,236,000    567,474    327,236    240,238 20.1 11.6 8.5 -0.1 2.47
1952    28,474,000    593,019    276,735    316,284 20.8 9.7 11.1 -2.7 2.51
1953    28,713,000    589,188    278,522    310,666 20.5 9.7 10.8 -2.4 2.55
1954    28,955,000    577,886    264,668    313,218 20.0 9.1 10.8 -2.4 2.59
1955    29,199,000    598,970    274,188    324,782 20.5 9.4 11.1 -2.7 2.62
1956    29,445,000    608,121    290,410    317,711 20.7 9.9 10.8 -2.4 2.66
1957    29,693,000    646,784    293,502    353,282 21.8 9.9 11.9 -3.5 2.69
1958    29,943,000    653,216    260,683    392,533 21.8 8.7 13.1 -4.7 2.72
1959    30,195,000    654,474    269,591    384,883 21.7 8.9 12.7 -4.1 2.74
1960    30,455,000    663,375    268,941    394,434 21.8 8.8 13.0 -3.5 2.77
1961    30,744,000    654,616    263,441    391,175 21.3 8.6 12.7 -2.2 2.79
1962    31,067,000    658,816    278,575    380,241 21.2 9.0 12.2 -1.7 2.8
1963    31,393,000    671,520    282,460    389,060 21.4 9.0 12.4 -1.9 2.88
1964    31,723,000    697,697    273,955    423,742 22.0 8.6 13.4 -2.9 3.01
1965    32,056,000    676,361    274,271    402,090 21.1 8.6 12.5 -2.0 2.94
1966    32,394,000    669,919    276,173    393,746 20.7 8.5 12.2 -1.7 2.91
1967    32,734,000    680,125    280,494    399,631 20.8 8.6 12.2 -1.7 2.85
1968    33,079,000    667,311    282,628    384,683 20.2 8.5 11.6 -1.1 2.86
1969    33,427,000    666,568    303,402    363,166 19.9 9.1 10.9 -0.4 2.87
1970    33,779,000    663,667    286,067    377,600 19.6 8.5 11.2 -3.5 2.88
1971    34,040,642     672,092    308,516    363,576    19.7    [email protected] 0.2 2.88
1972    34,408,338    672,405    285,508    386,897 19.5 8.3 11.2 0.2 2.86
1973    34,800,600    672,963    301,803    371,160 19.3 8.7 10.7 -1.6 2.84
1974    35,117,294    688,711    300,403    388,308 19.6 8.5 11.0 1.9 2.89
1975    35,569,375    669,378    298,192    371,186 18.8 8.4 10.5 0.1 2.75
1976    35,946,425    677,456    299,007    378,449 18.9 8.3 10.5 0.1 2.68
1977    36,329,199    656,357    294,324    362,033 18.1 8.1 10.0 0 2.59
1978    36,694,077    636,892    296,781    340,111 17.3 8.1 9.2 0.1 2.48
1979    37,035,719    601,992    291,213    310,779 16.2 7.8 8.4 0 2.36
1980    37,346,940    571,018    289,344    281,674 15.2 7.7 7.5 0.2 2.22
1981    37,635,389    533,008    293,386    239,622 14.1 7.8 6.3 0.2 2.09
1982    37,881,873    515,706    286,655    229,051 13.6 7.6 6.0 -0.5 1.96
1983    38,090,151    485,352    302,569    182,783 12.7 7.9 4.8 -0.5 1.84
1984    38,252,899    473,281    299,409    173,872 12.4 7.8 4.5 -0.4 1.73

 botoes.swf (202.9 KiB)
800x600, Compressed (Deflate). 15 frames, 12 fps (00:01).
Ver6, AS1/AS2. Network access: No. Text: Yes.
Bitmaps: No. Audio: Yes. Video: No.
[find in archive]



https://swfchan.net/49/WWKPDQM.shtml
Created: 1/9 -2025 23:39:02 Last modified: 8/11 -2025 04:05:55 Server time: 05/12 -2025 10:51:43